Zum Inhalt springen

Vereinsentwicklung

Vor 1992 und zwischen 1993 und 1995 gibt es keine Aufzeichnungen.

Jahr Vereine
1992 1191
1996 1181
1997 1152
1998 1142
1999 1127
2000 1124
2001 1109
2002 1107
2003 1088
2004 1075
2005 1070
2006 1057
2007 1040
2008 1037
2009 1025
2010 1022
2011 1018
2012 1005
2013 995
2014 994
2015 983
2016 971
2017 960

Mannschaftsentwicklung

Vor 1992 und zwischen 1993 und 1995 gibt es keine Aufzeichnungen.

Jahr Herren Damen männl. Nachwuchs (inkl. Gemsichte Mannschaften) weibl. Nachwuchs Gesamtzahl
1992 3.523 831 2.109 339 6.802
1996 3.443 765 1.937 346 6.491
1997 3.417 753 1.770 330 6.270
1998 3.449 746 1.666 318 6.179
1999 3.297 701 1.692 334 6.024
2000 3.256 648 1.755 269 5.928
2001 3.233 630 1.768 226 5.857
2002 3.191 608 1.763 215 5.777
2003 3.189 590 1.787 226 5.792
2004 3.161 567 1.751 214 5.693
2005 3.176 567 1.773 192 5.708
2006 3.098 555 1.702 146 5.501
2007 3.122 562 1.630 123 5.437
2008 3.120 551 1.559 102 5.332
2009 3.082 539 1.681 84 5.386
2010 3.065 514 1.664 86 5.329
2011 3.000 492 1.630 68 5.190
2012 2.965 485 1.561 75 5.086
2013 2.944 460 1.556 92 5.052
2014 2.927 452 1.491 117 4.987
2015 2.883 437 1.346 147 4.813
2016 2.837 431 639 798 4.705
2017 2.859 420 578 818 4.675

Partner und Sponsoren