| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Hofmann, Frank | |||
| 3 : 0 | Hofmann, Frank | ||
| Donath, Benjamin | |||
| 3 : 2 | Hofmann, Frank | ||
| Sentis, Raphael | |||
| 1 : 3 | Pfeffer, Patrick | ||
| Pfeffer, Patrick | |||
| 1 : 3 | Hormel, Sven | ||
| Hormel, Sven | |||
| 3 : 0 | Hormel, Sven | ||
| Kaut-Otterbein, Heiner | |||
| 3 : 0 | Hormel, Sven | ||
| Mann, Christian | |||
| 3 : 2 | Mann, Christian | ||
| Albert, Jürgen |