<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Hessischer Tischtennis-Verband</title>
		<link>http://www.httv.de/</link>
		<description>Aktuelle Informationen Hessischer Tischtennis-Verband</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Hessischer Tischtennis-Verband</title>
			<url>http://www.httv.de/fileadmin/httv/gfx/favicon.gif</url>
			<link>http://www.httv.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle Informationen Hessischer Tischtennis-Verband</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 10:07:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Hessen stellt den Bundessieger der mini-Meisterschaften 2013</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2013/06/19/hessen-stellt-den-bundessieger-der-mini-meisterschaften-2013/</link>
			<description>Simon Winterstein aus Bruchköbel gewinnt das Bundesfinale der mini-Meisterschaften, Celine Götz belegt einen tollen 6. Platz !</description>
			<content:encoded><![CDATA[20. Mädchen und 20 Jungen zwischen&nbsp;sieben und elf Jahren&nbsp;vertraten beim Bundesfinale in Bad Marienberg ihren Landesverband. Insgesamt haben 30.000 Kinder seit September 2012 bundesweit an den 30. mini-Meisterschaften teilgenommen.
Für Hessen gingen Simon Winterstein (Bruchköbel) und Celine Götz (Obertshausen) an den Start.
Celine setzte sich in Ihrer Vorrundengruppe mit 3:1 Spielen...]]></content:encoded>
			<category>Breitensport</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 10:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Trainerbörse eingerichtet</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2013/06/18/trainerboerse-eingerichtet/</link>
			<description>Verein sucht Trainer / Trainer sucht Verein</description>
			<content:encoded><![CDATA[Immer mehr Vereine suchen einen geeigneten Tischtennistrainer. Es gibt aber auch Trainer, die einen Verein suchen. Wovon geredet wird, weiß die Geschäftsstelle zu berichten. In Pohlheim erreichen stetig mehr Anfragen von Vereinen den HTTV, die gerne ein Trainergesuch aufgeben möchten. Bisher gab es für Vereine und Trainer lediglich die Möglichkeit an der Pinnwand des amtlichen Organs...]]></content:encoded>
			<category>Bildung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 13:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>B-Trainer-Ausbildung 2013</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2013/06/07/b-trainer-ausbildung-2013/</link>
			<description>Auch in 2013 bietet der HTTV eine B-Trainer-Ausbildung an!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der HTTV bietet auch in 2013 eine B-Trainer-Ausbildung an.
Die Ausbildung startet mit dem Vorbereitungswochenende&quot;C-Trainer-Leistungssport&quot; am 15./16.06.2013 in Frankfurt.
Am Sonntag den 04.08.2013 findet die Eingangsprüfung in der Sportschule Frankfurt statt. Der Schwerpunktkurs (14.-18.10.2013) wird ebenfalls in der Sportschule Frankfurt angeboten.
Nähere Informationen finden Sie...]]></content:encoded>
			<category>Bildung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vorläufige Einteilung in click-TT sichtbar!</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2013/06/06/vorlaeufige-einteilung-in-click-tt-sichtbar/</link>
			<description>Aktueller Stand der Vereinsmeldung abrufbar.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im öffentlichen Bereich von click-TT kann nun der aktuelle Stand der Vereinsmeldungen für die Saison 13/14&nbsp;eingesehen werden. Für jede Altersklasse wird eine entsprechende Übersicht angezeigt. ]]></content:encoded>
			<category>click-tt</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 13:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DOSB-Gleichstellungspreis 2013 </title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2013/06/06/dosb-gleichstellungspreis-2013/</link>
			<description>Jetzt bewerben! DOSB-Gleichstellungspreis 2013 &quot;Gemeinsam gewinnen&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auch in diesem Jahr verleiht der DOSB wieder seinen Gleichstellungspreis. Mit dem Gleichstellungspreis werden herausragende Leistungen und Verdienste um die Herstellung von Chancengleichheit von Frauen und Männern in einem Sportverein, in einem Sportverband, in der Politik, in der Wirtschaft sowie im Journalismus ausgezeichnet. Auch Bewerbungen von Männern sind ausdrücklich gewünscht - denn...]]></content:encoded>
			<category>Vereinsservice</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 09:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wichtige Informationen zur Mannschaftsmeldung 2013/2014</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2013/06/04/wichtige-informationen-zur-mannschafsmeldung-20132014/</link>
			<description>Die Mannschaftsaufstellung ist für die Vereine vom 21.06. – 01.07.2013 geöffnet. 
Eine kurze Anleitung zur Mannschaftsmeldung finden Sie hier . 
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="LINE-HEIGHT: 150%"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt">Die Aufstellung erfolgt nach Q-TTR-Werten, für die Vorrunde gelten die Q-TTR-Werte vom 11.05.2013. Der Q-TTR-Wert erscheint in einer gesonderten Spalte neben der „Reihung“. Auch in der Auswahlbox erscheint neben dem Geburtsjahr der Spieler der entsprechende Q-TTR-Wert. Der Verein hat in diesem Jahr die...]]></content:encoded>
			<category>Vereinsservice</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 15:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Finale um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2013/06/03/finale-um-die-deutsche-mannschaftsmeisterschaft/</link>
			<description>Frankfurt war für Bremen eine Reise wert</description>
			<content:encoded><![CDATA[Erstmals gab es ein Finale auf neutralem Boden um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaften der Herren. Die Fraport-Arena in Frankfurt hat die Feuertaufe bestanden. Die Verantwortlichen des DTTB planen nun auch in den kommenden Jahren das Endspiel in Frankfurt auszutragen. Gelohnt hat sich die Fahrt in die Mainmetropole für den SV Werder Bremen. Die Norddeutschen bezwangen die als leichte Favoriten...]]></content:encoded>
			<category>Mannschaftssport Erwachsene</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 08:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bericht von den Deutschen Einzelmeisterschaften der Senioren 2013 vom 18.–20. Mai 2013  in Bielefeld/WTTV</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2013/05/30/bericht-von-den-deutschen-einzelmeisterschaften-der-senioren-2013-vom-18-20-mai-2013-in-bielefe/</link>
			<description>Fischer-Festspiele in Bielefeld </description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Bericht von den Deutschen Einzelmeisterschaften der Senioren 2013 </b><b>vom 18.–20. Mai 2013 &nbsp;in Bielefeld/WTTV</b>
&nbsp;(RALE) <i>Fischer-Festspiele in Bielefeld – Hans-Jürgen Fischer holt in der Ü40-Klasse Gold im Einzel und im Doppel an der Seite seines Bruders Ernst. Damit gewinnt zum ersten Mal ein Spieler vom HTTV die Königsklasse der Senioren.&nbsp;</i>&nbsp;
Bei den...]]></content:encoded>
			<category>Seniorensport</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 30 May 2013 15:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Trainerseminar der Uni Frankfurt als Fortbildung für Tischtennis-Trainerinnen und Trainer</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2013/05/29/trainerseminar-der-uni-frankfurt-als-fortbildung-fuer-tischtennis-trainerinnen-und-trainer/</link>
			<description>Trainerseminar im Rahmen des 44. Deutschen Sportärztekongresses in Frankfurt am Main 2013</description>
			<content:encoded><![CDATA[Trainer, Übungsleiter und Therapeuten spielen durch die Gestaltung des Trainings in Leistungssport, Gesundheitsprävention und Sporttherapie eine bedeutende Rolle. Neue Erkenntnisse aus der Sportmedizin und den Trainingswissenschaften besitzen deshalb für alle Fachkräfte, die für eine Umsetzung in die Praxis sorgen, eine hohe Relevanz.
Vor diesem Hintergrund bietet die Abteilung Sportmedizin der...]]></content:encoded>
			<category>Bildung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 29 May 2013 15:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsche Meisterschaften vom 28. Februar bis 2. März 2014 in Wetzlar</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2013/05/29/deutsche-meisterschaften-vom-28-februar-bis-2-maerz-2014-in-wetzlar/</link>
			<description>Timo Boll strebt in der Rittal-Arena den zehnten nationalen Titel an!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nachdem am 2. Juni das Finale um die Deutsche Meisterschaft zwischen den TTF Ochsenhausen und dem SV Werder Bremen in der Fraport-Arena ausgetragen wird, lässt das nächste Highlight in Hessen nicht lange auf sich warten. In der Rittal-Arena werden die nationalen Deutschen Meisterschaften vom 28. Februar bis 2. März ausgetragen. Die Verantwortung für die Wettkämpfe liegt in den Händen des...]]></content:encoded>
			<category>Vereinsservice</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 29 May 2013 11:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hessische Mannschaftsmeisterschaften der Senioren 2013 am 25.5.2013 in Reichensachsen</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2013/05/26/hessische-mannschaftsmeisterschaften-der-senioren-2013-am-2552013-in-reichensachsen/</link>
			<description>Die Damenmannschaft vom VFL Lauterbach und die Herrenmannschaft der TG Unterliederbach verteidigen Hessenmeistertitel</description>
			<content:encoded><![CDATA[(RALE) Insgesamt haben 27 Mannschaften mit 74 Spielerinnen und Spieler in vier Altersklassen bei den Herren und zwei Altersklassen bei den Damen zum größten Teil hochklassiges Tischtennis <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>gezeigt, um das Ziel, hessischer Mannschaftsmeister ihrer Altersklasse zu werden, zu erreichen. 
Der Kreisvorstand des Tischtenniskreises Werra-Meißner, allen voran...]]></content:encoded>
			<category>Seniorensport</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 26 May 2013 11:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hessische Mannschaftsmeisterschaften der Senioren in Reichensachsen/Wehretal am 25. Mai 2013</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2013/05/23/hessische-mannschaftsmeisterschaften-der-senioren-in-reichensachsenwehretal-am-25-mai-2013/</link>
			<description>Nur wenig über die Hälfte der Mannschaften, die antreten könnten, kommen nach Reichensachsen/Wehretal</description>
			<content:encoded><![CDATA[(RALE) Bis einschließlich heute morgen habe ich noch versucht, Mannschaften zu finden, die als Ersatz bei den Senioren-Mannschaftsmeisterschaften antreten möchten - diese müssen natürlich auch bei den jeweiligen Bezirksmeisterschaften gespielt haben. Doch leider konnte keine Mannschaft mehr motiviert werden, die Qualifikation für die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften zu spielen - Im Gegenteil...]]></content:encoded>
			<category>Seniorensport</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 16:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hessische Mannschaftsmeisterschaften der Senioren am Samstag in Wehretal </title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2013/05/23/hessische-mannschaftsmeisterschaften-der-senioren-am-samstag-in-wehretal/</link>
			<description>Reichensachsen/Werra-Meißner-Kreis Vogelsbergkreis - 36 Mannschaften in sieben Altersklassen angemeldet</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der Sporthalle der Friedrich-Ebert-Schule (Friedrich-Ebert-Straße 16) in Wehretal-Reichensachsen werden am Samstag die hessischen Mannschaftsmeisterschaften der Senioren/innen ausgespielt. Unter der Gesamtleitung des HTTV-Ressortleiters Seniorensport Raimund Lenges (Eschborn) fungiert dabei als Durchführer der Kreisvorstand des Tischtenniskreises Werra-Meißner. Nach 34 Mannschaften im Vorjahr...]]></content:encoded>
			<category>Mannschaftssport Erwachsene</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fünfländer-Vergleichskampf der Schüler/innen</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2013/05/22/fuenflaender-vergleichskampf-der-schuelerinnen/</link>
			<description>Baden-Württemberg zum vierten Mal in Serie Gesamtsieger beim Fünfländer-Vergleichskampf der Schüler/innen – Hessenteam punktgleich mit dem WTTV Vierter – HTTV-Jungenteams belegen zweiten und dritten Platz, die Mädchen die Plätze Drei und Vier – Adam Janicki (1.TTV Richtsberg) Sieger im Einzel-Wettbewerb der B2-Schüler und Sarah-Carina Grede (GSV Eintracht Baunatal) Zweite bei den B1-Schülerinnen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach dem Gesamtsieg 2009, dem zweiten Platz 2010 und dem dritten Rang 2011, jetzt wie im Vorjahr bei der Austragung bei der hessischen TG Oberjosbach, mit dem vierten Platz in der Gesamtwertung zufrieden geben mussten sich die vier hessischen Auswahlteams am Wochenende beim Fünfländerkampf, der diesmal bei der DJK Germania Kamen/WTTV ausgetragen wurde. Zum vierten mal in Serie holte sich hier der...]]></content:encoded>
			<category>Mannschaftssport Jugend</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>JOOLA-Rangliste: Q-TTR-Werte werden neu berechnet</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2013/05/21/joola-rangliste-q-ttr-werte-werden-neu-berechnet/</link>
			<description>Wie das DTTB-Ressort Rangliste heute mitteilte, ist bei der Q-TTR-Berechnung der Mai-Werte ein gravierender Fehler aufgetreten. Da in diese Berechnung, die wie immer in der click-TT-Datenbank vorgenommen wurde, auch noch erstmals der internationale Nachwuchsausgleich mit einfloss, wurde der Fehler erst nach der Veröffentlichung entdeckt. Das Ressort teilte mit, dass der Mai-Wert aus diesem Grund...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das DTTB-Ressort Rangliste informierte am heutigen Dienstag darüber, dass die vergangene Q-TTR-Berechnung zum 11. Mai 2013, die am 15. Mai veröffentlicht worden ist, derart gravierende Fehler enthalten hat, dass das Berechnungsergebnis jetzt für ungültig erklärt werden muss. Es ist zwischenzeitlich nach der Fehlerbehebung eine neue Q-TTR-Berechnung erfolgt, die mittlerweile auch getestet und für...]]></content:encoded>
			<category>Vereinsservice</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsche Meisterschaften der Senioren in Bielefeld zu Ende</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2013/05/19/deutsche-meisterschaften-der-senioren-in-bielefeld-zu-ende/</link>
			<description>Hans-Jürgen Fischer gewinnt Königsklasse Ü40 vor seinem Bruder Ernst Fischer - zusammen gewinnen sie die Goldmedaille im Herren Doppel Ü40</description>
			<content:encoded><![CDATA[(RALE) Nach dem heute die Deutschen Meisterschaften der Senioren zu Ende gegangen sind, kann ich sagen, dass wir mit den erreichten Ergebnissen in fast allen Konkurrenzen zu frieden sein können.
Vor allen Dingen Hans Jürgen Fischer (TG Obertshausen) den ersten Deutschen Meistertitel im Einzel in der Königsklasse Ü40 Herren gewonnen. Er setzte sich im Finale mit einem 3:0 Sieg gegen seinen Bruder...]]></content:encoded>
			<category>Seniorensport</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 23:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erster Tag der Deutschen Seniorenmeisterschaften in Bielefeld beendet</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2013/05/19/erster-tag-der-deutschen-seniorenmeisterschaften-in-bielefeld-beendet/</link>
			<description>27 Spielerinnen/Spieler für die Endrunde qualifizier</description>
			<content:encoded><![CDATA[(RALE) Nach hochklassigen und zum größten Teil auch sehr spannenden Spielen konnten sich 27 Akteure des HTTV für die Endrunde qualifzieren.
Im Einzelnen sind dies:
<b>Ü40 Damen (2/5)</b>
Ellen Smolka (TTC Langen), Petra Drachenberg (TTC Mörfelden)
<b>Ü40 Herren (3/6)</b>
Ernst Fischer (TG Obertshausen), Hans-Jürgen Fischer (TG Obertshausen) und Piotr Frackowiak (TTC Elz)
<b>Ü50 Damen...]]></content:encoded>
			<category>Seniorensport</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 00:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>JOOLA-Rangliste: Neuerung beim Q-TTR-Wert</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2013/05/16/joola-rangliste-neuerung-beim-q-ttr-wert/</link>
			<description>Das Warten hat ein Ende: Wenn Sie sich jetzt in Ihren myTischtennis-Account einloggen, werden Sie Ihren aktuellen Q-TTR-Wert finden. Die Berechnung im Mai ist wie immer besonders interessant, weil sie von allen 'click-TT-Verbänden' als Grundlage für die Aufstellungen der neuen Saison genutzt wird. Zudem hat das DTTB-Ressort &quot;Rangliste&quot; wieder daran gearbeitet, das System zu verbessern. Ab jetzt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0px 0px 12px; font-family: Arial; "> 	In welcher Reihenfolge wird Ihre Mannschaft in der kommenden Saison in  die Box steigen? Die relevanten Q-TTR-Werte, mit deren Hilfe die  Aufstellungen für die nächste Spielzeit festgelegt werden, sind jetzt  online und können von allen registrierten myTischtennis.de-Nutzern  abgerufen werden. Schauen Sie gleich nach, inwiefern sich Ihre...]]></content:encoded>
			<category>Vereinsservice</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Liebherr TTBL-Finale: Frankfurter Fraport Arena wird zum Hexenkessel</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2013/05/16/liebherr-ttbl-finale-frankfurter-fraport-arena-wird-zum-hexenkessel/</link>
			<description>Schon jetzt ist sicher: Die Frankfurter Fraport Arena wird am 2. Juni beim Liebherr TTBL-Finale zwischen dem SV Werder Bremen und den TTF Liebherr Ochsenhausen zum Hexenkessel. Fast 2000 Tickets sind schon verkauft. Aus Ochsenhausen und Bremen werden die Fans zahlreich nach Frankfurt pilgern und auch viele Prominente wollen bei der Entscheidung um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft live dabei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Blaue gegen grün-weiße Wand</b><br />Beide Vereine wollen möglichst viele Fans mobilisieren: „Aus Ochsenhausen wird eine große Fankolonie in Blau in der Arena für gute Stimmung sorgen und unser Team entsprechend puschen&quot;, so Ochsenhausens Präsident Kristijan Pejinovic. „Mit einer grün-weißen Wand im Rücken steigen unsere Chancen natürlich eindeutig&quot;, so Bremens Teammanager Sascha...]]></content:encoded>
			<category>Mannschaftssport Erwachsene</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Klimaschutz- und Energieeffizienzpreis für Sportanlagen</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2013/05/16/klimaschutz-und-energieeffizienzpreis-fuer-sportanlagen/</link>
			<description>Klimaschutz- und Energieeffizienz werden in Zeiten steigender Energiepreise immer notwendiger. Der Wettbewerb ist Teil des Sports - wer ist schneller, kommt weiter, springt höher oder spart effizienter Energie?</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit dem Klimaschutz- / Energieeffizienzpreis für Sportvereine soll ein Wettbewerb für mehr Klimaschutz und Energieeffizienz in Sportstätten für Sportvereine aufgebaut werden. Die Auszeichnung der Besten soll dokumentieren, wer Höchstleistungen vollbracht hat und damit Vorbild für andere werden kann.
Der Landessportbund Hessen e.V. schreibt erstmals diesen mit € 3.500,- dotierten Klimaschutz- /...]]></content:encoded>
			<category>Vereinsservice</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>