<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Hessischer Tischtennis-Verband</title>
		<link>http://www.httv.de/</link>
		<description>Aktuelle Informationen Hessischer Tischtennis-Verband</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Hessischer Tischtennis-Verband</title>
			<url>http://www.httv.de/fileadmin/httv/gfx/favicon.gif</url>
			<link>http://www.httv.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle Informationen Hessischer Tischtennis-Verband</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:24:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Hessische Pokalendrunde beim Nachwuchs </title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2012/05/16/hessische-pokalendrunde-beim-nachwuchs-2/</link>
			<description>Beim SV Crumstadt/Kreis Groß-Gerau sind in den vier Konkurrenzen insgesamt noch 27 Mannschaften an den Tischen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Times">In der Fritz-Strauch-Halle (Ecke Friedrich-Ebert-Str./Zum Wiesengrund) beim Durchführer SV Crumstadt/Kreis Groß-Gerau wird am Feiertags-Donnerstag (17.Mai) die hessische Pokalendrunde beim Tischtennis-Nachwuchs ausgespielt.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Times">Nach den Resultaten, der in den letzten...]]></content:encoded>
			<category>Mannschaftssport Jugend</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>11.Deutsche Pokalmeisterschaften für Verbandsklassen</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2012/05/16/11deutsche-pokalmeisterschaften-fuer-verbandsklassen/</link>
			<description>Unter den insgesamt 102 Mannschaften auch zehn hessische Teams!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Times">Auch am Feiertags-Donnerstag (Christi Himmelfahrt) geht der Tischtennis-Spielbetrieb weiter.&nbsp;</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Times">&nbsp;Zum insgesamt 13 mal nach der gelungenen Premiere im Rahmenprogramm der Tischtennis-Europameisterschaften 2000 in Bremen und zum 11 mal offiziell stehen vom...]]></content:encoded>
			<category>Mannschaftssport Erwachsene</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Q-TTR-Werte mit Stichtag 11.05. ab sofort einsehbar</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2012/05/15/q-ttr-werte-mit-stichtag-1105-ab-sofort-einsehbar/</link>
			<description>Die für die Mannschaftsmeldung zur Vorrunde 2012/2013 ausschlaggebenden Q-TTR-Werte (mit Stichtag 11.05.2012) stehen ab sofort zur Verfügung.
 Sämtliche bis zum 10.05.2012 zur Austragung gekommenen und in click-TT erfassten Einzelergebnisse sind dort berücksichtigt!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sie sind nun an den folgenden Stellen einsehbar:
<ul><li>über den Basis- und Premiumzugang von <link http://www.mytischtennis.de/public/home _blank>mytischtennis.de</link></li><li>über den Q-TTR-Filter (Verein) in der linken Menüleiste im öffentlichen Bereich von click-TT (vereinsweise alphabetisch sortiert)</li><li>im passwortgeschützten Vereinsbereich über den Menüpunkt „Downloads“. Dort...]]></content:encoded>
			<category>click-tt</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>2. Tagung der „click-TT-Geschäftsstellen in Koblenz </title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2012/05/11/2-tagung-der-click-tt-geschaeftsstellen-in-koblenz/</link>
			<description>35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstellen, die die Onlineplattform click-TT einsetzen, und des DTTB-Generalsekretariats trafen sich am 9. und 10. Mai 2012 in der Sportschule Oberwerth in Koblenz, um sich insbesondere über die Anwendungsgebiete „nuVerband“ (Kommunikation, Seminarwesen und Faktura) auszutauschen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie schon bei der Tagung im Jahr 2010 stellte Dr. Gerhard Schwärzler (nuGmbH) neue Entwicklungen vor. Er zeigte u. a. ein Projektmanagementsystem, das allen Verbänden die Möglichkeit bietet, sich jederzeit online über den Entwicklungsstand einzelner Module zu informieren. Weiterhin stellte er geplante Neuerungen im Bereich mini-Meisterschaften, smartphone-Applikationen und Datenschutz vor....]]></content:encoded>
			<category>Personal/Hintergrund</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HTTV-Geschäftsstelle geschlossen</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2012/05/09/httv-geschaeftsstelle-geschlossen-5/</link>
			<description>Die Geschäftsstelle ist wegen einer Weiterbildung am Mittwoch, 09.05.2012 und Donnerstag, 10.05.2012 geschlossen
 
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.
 
Pohlheim, 13.04.2012 
gez. Karl-Heinz Schäfer, Geschäftsführer</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 9pt">Die Geschäftsstelle ist wegen einer Weiterbildung am Mittwoch, 09.05.2012 und Donnerstag, 10.05.2012 geschlossen</span></p>
<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;,...]]></content:encoded>
			<category>Vereinsservice</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kappes und Holthausen fahren nach Kaltenkirchen</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2012/05/07/kappes-und-holthausen-fahren-nach-kaltenkirchen/</link>
			<description>
Gelnhausen-Meerholz (kel). Tom Kappes und Vanessa Holthaus fahren zum Bundesfinale der mini-Meisterschaften „Jetzt trainiere ich doppelt so viel wie bisher. Ich will Hessen würdig vertreten“, freute sich der zehnjährige Tom Kappes aus Mühlheim nach seinem Sieg beim Verbandsentscheid in Meerholz in der Altersklasse II. Nicht ganz so verbissen sieht Vanessa Holthaus aus Münster der großen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p style="FONT-STYLE: normal; MARGIN-BOTTOM: 0cm; FONT-WEIGHT: normal">Gelnhausen-Meerholz (kel). Tom Kappes und Vanessa Holthaus fahren zum Bundesfinale der mini-Meisterschaften „Jetzt trainiere ich doppelt so viel wie bisher. Ich will Hessen würdig vertreten“, freute sich der zehnjährige Tom Kappes aus Mühlheim nach seinem Sieg beim Verbandsentscheid in Meerholz in der Altersklasse II. Nicht...]]></content:encoded>
			<category>Breitensport</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Englisch einstimmig wiedergewählt</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2012/05/05/englisch-einstimmig-wiedergewaehlt/</link>
			<description>Harmonischer Verbandstag des Hessischen Tischtennis-Verbandes </description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Pohlheim (kel). Dr. Norbert Englisch bleibt für drei weitere Jahre Präsident des Hesssischen Tischtennis-Verbandes. Einstimmig bestätigten die Delegierten des Verbandstages am vergangenen Samstag in Watzenborn-Steinberg den 61-Jährigen in seinem Amt. Schwerpunkt der kommenden Legislaturperiode werde nach der erfolgreichen Schulsportoffensive die Mitarbeiter-Aus-...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 23:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>65.nationale Deutsche Jugendmeisterschaften</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2012/05/03/65nationale-deutsche-jugendmeisterschaften/</link>
			<description>Baden-Württemberg stellt größtes Kontingent und holt auch die meisten Medaillen - Hessen und WTTV in beiden Konkurrenzen auf dem zweiten Platz. Petrissa Solja (TTSV Saarlouis-Fraulautern/Saarland) zum drittenmal Einzelsiegerin bei den Mädchen – Marc Rode (NSC Watzenborn-Steinberg) Dritter im Einzel und Doppel </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="PreformattedText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>(Neckarsulm) Mit ihrem dritten Einzelsieg in Folge und ihrem Sieg im Doppel war Petrissa Solja vom TTSV Saarlouis-Fraulautern/Saarland auch zum dritten Mal in Serie die erfolgreichste Teilnehmerin bei den am letzten April-Wochenende (28./29.) in Neckarsulm ausgetragenen 65.Deutschen...]]></content:encoded>
			<category>Einzelsport Jugend</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hessische Pokalendrunde der Damen und Herren </title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2012/05/03/hessische-pokalendrunde-der-damen-und-herren-1/</link>
			<description>Alle 70 qualifizierten Teams am Start – Fast unglaublich - Zum vierten mal in Serie stellt der Bezirk Süd gleich 10 der insgesamt 18 Sieger – DJK Münster (Damen) und TTC Herbornseelbach (Herren) die offiziellen Pokalsieger – Erfolgreiche Titelverteidigung - TG Nieder-Roden II wiederholt Vorjahressieg in der Herren-Verbandsliga – Dritter Sieg in Serie - Damen des TTC Lampertheim erneut eine Klasse...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="WW-PreformattedText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>(Selters) In 8 Klassen bei den Damen und 10 bei den Herren wurden jetzt am letzten April-Wochenende (28./29.) die hessischen Pokalsieger bei der Verbands-Pokalendrunde in Selters beim Durchf<span lang="ZH-CN">ü</span>hrer TTC Eisenbach/Kreis Limburg-Weilburg ermittelt.</p>
<p...]]></content:encoded>
			<category>Mannschaftssport Erwachsene</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>(RALE)Vorbericht zu den 33. Deutschen Meisterschaften der Senioren 2012 in Hude</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2012/05/03/ralevorbericht-zu-den-33-deutschen-meisterschaften-der-senioren-2012-in-hude/</link>
			<description>Einige Akteure möchten ihre Titel verteidigen - viele Hoffnungsträger sind zum ersten Mal oder in der nächsthöheren Altersklasse dabei.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-left:283.2pt"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%">Eschborn, den 03. Mai 2012</span></b></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%">Vorbericht zu den 33. Deutschen Meisterschaften der Senioren 2012 in Hude</span></b></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%">In der Zeit vom 26. –...]]></content:encoded>
			<category>Seniorensport</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hessische Pokalendrunde der Damen und Herren </title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2012/04/26/hessische-pokalendrunde-der-damen-und-herren/</link>
			<description>- Insgesamt 70 Mannschaften kämpfen in 18 Klassen um die Titel und Pokale – Bezirk West stellt mit 20 Teams das größte Kontingent</description>
			<content:encoded><![CDATA[In 8 Klassen bei den Damen und 10 bei den Herren werden am Wochenende die hessischen Tischtennis-Pokalsieger bei der Verbandspokal-Endrunde in der Selterser Sporthalle (Goethestraße) in Selters beim Durchführer TTC Eisenbach/Kreis Limburg-Weilburg ermittelt. An insgesamt 16 Tischen gehen hier am Samstag und Sonntag (jeweils ab 10.30 Uhr) die nach den Vorrunden noch jeweils vier verbliebenen Teams...]]></content:encoded>
			<category>Mannschaftssport Erwachsene</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsche Tischtennis Jugendmeisterschaften </title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2012/04/26/deutsche-tischtennis-jugendmeisterschaften/</link>
			<description>65.nationale Deutsche Tischtennis Jugendmeisterschaften (U18) in Neckarsulm - Hessen wie im Vorjahr mit 14 Teilnehmern vertreten –</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie im Vorjahr beim hessischen Durchführer SKG Gräfenhausen erneut mit insgesamt 14 Teilnehmern/innen vertreten ist der der hessische Tischtennis-Verband (HTTV) am Wochenende bei den 65.nationalen Deutschen Jugendmeisterschaften (U18) und stellt damit hinter Baden-Württemberg (18) und zusammen mit westdeutschen Verband (WTTV) ebenfalls 14 das zweitgrößte Kontingent.
Insgesamt je 48 Mädchen und...]]></content:encoded>
			<category>Einzelsport Jugend</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Abverkauf von TT-Material</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2012/04/25/abverkauf-von-tt-material/</link>
			<description>Abverkauf von TT-Material des HTTV-Ausrüsters im Rahmen der 10. Deutschen Betriebssportmeisterschaften in Frankfurt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>10. Deutsche Betriebssportmeisterschaften im Tischtennis am 02./03.06.2012</b>
<b>Im Anschluss an die Veranstaltung in der&nbsp;Sportschule des LSB Hessen e.V., Otto-Fleck-Schneise 4,&nbsp;sind nachstehende Tischtennismaterialien günstig abzugeben!!</b>
<b>Ausrichter: BSV Hessen Bezirk Frankfurt</b>
<b>Nähere Informationen entnehmen Sie der angehängten PDF-Datei.</b>]]></content:encoded>
			<category>Vereinsservice</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>C-Trainer-Ausbildung in Höchst</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2012/04/25/c-trainer-ausbildung-in-hoechst/</link>
			<description>Erfahrungsbericht über das Modul A in Höchst im Odw.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Freitag, den 25.03.2012, begann das Modul A der C-Trainerausbildung. Zunächst wurden wir von unserem Referenten, Christian Kaiser, und dem Kreisjugendlehrwart Harald Eckert begrüßt. Bevor wir nun direkt mit der Tischtennistheorie begannen, sollten wir uns erst einmal in einer Vorstellungsrunde beschnuppern. Es waren 14 Teilnehmer, von denen leider nur eine weiblich war. In der...]]></content:encoded>
			<category>Bildung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) </title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2012/04/23/freiwilliges-soziales-jahr-fsj/</link>
			<description>Die Carl-von-Weinberg-Schule in Frankfurt-Goldstein, sucht zur Unterstützung ihrer Sportprojekte zum 01.09.2012 eine(n) junge(n) Frau/Mann mit Bezug zum Sport.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center" class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an der</span></b></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm...]]></content:encoded>
			<category>Vereinsservice</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lehrertrainerstelle in Frankfurt</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2012/04/23/lehrertrainerstelle-in-frankfurt/</link>
			<description>Stellenausschreibung für eine Lehrertrainerstelle im Tischtennis im Schulsportzentrum Frankfurt an der Carl-von-Weinberg-Schule
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; mso-layout-grid-align: none"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">Geforderte schulische Qualifikation: Lehramt an Gymnasien oder Diplomsportlehrerinnen / -lehrer oder Lehramt für Haupt- und Realschulen; ggf. können auch andere Diplomstudiengänge...]]></content:encoded>
			<category>Vereinsservice</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auslosung für die Deutschen Individualmeisterschaften der Senioren vom 26.-28.5.2012 in Hude</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2012/04/19/auslosung-fuer-die-deutschen-individualmeisterschaften-der-senioren-vom-26-2852012-in-hude/</link>
			<description>(RALE) Heute hat der Seniorenausschuß des DTTB die Auslosung für die Deutschen Individualmeisterschaften der Senioren vom 26. - 28.5.2012 veröffentlicht.
Die PDF-Files sind nach Senioren, Seniorinnen und Mixed geteilt. In den PDF's der Senioren und Seniorinnen sind ausser den Gruppenspielen auch die jeweiligen Doppelkonkurrenzen enthalten.
Auf diesem Weg wünschen wir vom...</description>
			<content:encoded><![CDATA[(RALE) Heute hat der Seniorenausschuß des DTTB die Auslosung für die Deutschen Individualmeisterschaften der Senioren vom 26. - 28.5.2012 veröffentlicht.
Die PDF-Files sind nach Senioren, Seniorinnen und Mixed geteilt. In den PDF's der Senioren und Seniorinnen sind ausser den Gruppenspielen auch die jeweiligen Doppelkonkurrenzen enthalten.
Auf diesem Weg wünschen wir vom...]]></content:encoded>
			<category>Seniorensport</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 00:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutschlandpokal des Nachwuchses</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2012/04/17/deutschlandpokal-des-nachwuchses/</link>
			<description>Nach vierten Platz im Vorjahr jetzt Zweiter der Gesamtwertung ! Hessische Tischtennis-Nachwuchs-Auswahlen überzeugen beim Deutschland-Pokal </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="PreformattedText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin">Zweiter Platz f</span><span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;, &quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family: 'Liberation Serif'; mso-ascii-font-family: 'Liberation Serif'; mso-hansi-theme-font: minor-latin">ü</span><span style="mso-hansi-font-family:...]]></content:encoded>
			<category>Einzelsport Jugend</category>
			<category>Mannschaftssport Jugend</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vorschau: Plopp 6/2012</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2012/04/16/vorschau-plopp-62012/</link>
			<description>Die Plopp-Ausgabe 06/2012 erscheint diese Woche!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoPlainText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Themen:</p>
<p class="MsoPlainText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">&nbsp;</p>
<p class="MsoPlainText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">- Ergebnisse der Osterturniere (Staffel, Offenbach, Pfungstadt, <br />Langen-Brombach)</p>
<p class="MsoPlainText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">&nbsp;</p>
<p class="MsoPlainText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">- Schul...]]></content:encoded>
			<category>Vereinsservice</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Plastikball ab 2014</title>
			<link>http://www.httv.de//news/data/2012/04/16/plastikball-ab-2014/</link>
			<description>Ab Mitte 2014 hat der Zelluloidball ausgedient. 
</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Plastikball wird den Zelluloidball ablösen, soviel steht fest. Die offizielle Einführung gibt es aber aus Produktionsgründen nicht vor Juli 2014. Das hat der Internationale Tischtennis-Verband (ITTF) am Rande der LIEBHERR Mannschafts-Weltmeisterschaften in Dortmund beschlossen. <br />Auch in Deutschland kommt der Plastikball frühestens ab Juli 2014. Der Deutsche Tischtennis-Bund DTTB wird...]]></content:encoded>
			<category>Vereinsservice</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
