Pünktlich zum 01.06.2016 wurden die Wechsel offiziell bekannt.
Die drei großen Vereine (Biebrich [7], Nordenstadt [7], VfR [6]) verzeichnen die meisten Zugänge. Im Gegensatz dazu muss Schierstein [6] den grßten Verlust hinnehmen. Dicht gefolgt von Nordenstadt, Klarenthal und Dotzheim [alle 4]. Ganze 6 Vereine blieben ohne Wechsel.
Wechsel aus Wiesbaden |
|||
| Name, Vorname | Altverein | Verein | Spielberechtigungen |
|---|---|---|---|
| Alferov, Evgeny | TV Frauenstein 1884 (36008) | SG 1956 Wambach (HeTTV/35040) | SBEI, SBEM |
| Diefenbach, Kristina | TuS 1883 Nordenstadt (36015) | TTC 1968 Oberbrechen (HeTTV/33054) | SBNI, SBNM, SBEI, SBEM |
| Duffner, Maximilian | VfR Wiesbaden (36022) | TV Lichtental (SbTTV/25016) | SBEI, SBEM |
| Fabbri, Dominique | VfR Wiesbaden (36022) | 1. FSV Mainz 05 (RTTV/323) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
| Kraus, Alexander | TV Frauenstein 1884 (36008) | SG 1956 Wambach (HeTTV/35040) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
| Kremer, Andreas | TV 1886 Igstadt (36010) | TTC Bad Camberg (HeTTV/33005) | SBEI, SBEM |
| Lindequist, Sonja | TV Waldstraße Wiesbaden (36023) | Spvgg. Essenheim (RTTV/209) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
| Ochs, Kim Laura | TuS 1883 Nordenstadt (36015) | SG 1862 Anspach (HeTTV/31001) | SBNI, SBNM, SBEI, SBEM |
| Paulus, Holger | TuS 1883 Nordenstadt (36015) | TuS 1883 Rauenthal (HeTTV/35032) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
| Rybakas, Vytautas | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | TTC Beendorf (TTVSA/11406) | SBEI, SBEM |
| Schenk, Jan | TuS Dotzheim 1848 (36006) | STV 1911 Drommershausen (HeTTV/33015) | SBEI, SBEM |
| Stehle, Jochen | TV Frauenstein 1884 (36008) | TG Biberach (TTVWH/04006) | SBEI, SBEM |
| Svikis, Janis | 1. SC Klarenthal 1968 (36011) | TSG 1888 Eddersheim (HeTTV/34004) | SBEI, SBEM |
| Tsutsui, Ayumu | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | TTC G.-W. Staffel 1953 (HeTTV/33066) | SBNI, SBNM |
Wechsel innerhalb Wiesbaden |
|||
| Name, Vorname | Altverein | Verein | Spielberechtigungen |
| Colditz, Maurice | FT Wi.-Schierstein (36016) | VfR Wiesbaden (36022) | SBNI, SBNM |
| Gebauer, Sebastian | TuS Dotzheim 1848 (36006) | TV Waldstraße Wiesbaden (36023) | SBNI, SBNM |
| Gros, René | 1. SC Klarenthal 1968 (36011) | TuS 1883 Nordenstadt (36015) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
| Henger, Rudolf | 1. SC Klarenthal 1968 (36011) | TuS 1883 Nordenstadt (36015) | SBEI, SBEM |
| Heuser, Marcel | TuS 1883 Nordenstadt (36015) | TV 1846 Erbenheim (36007) | SBNI, SBNM |
| Janssen, Hendrik | FT Wi.-Schierstein (36016) | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | SBNI, SBNM |
| Lell, Uwe-Georg | FT Wi.-Schierstein (36016) | TV 1881 Bierstadt (36003) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
| Mantzios, Alex | TuS Dotzheim 1848 (36006) | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | SBNI, SBNM |
| Müller, Stefan | TuS Dotzheim 1848 (36006) | VfR Wiesbaden (36022) | SBEI, SBEM |
| Niescior, Mateusz | VfR Wiesbaden (36022) | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | SBNI, SBNM |
| Perger, Martin | TV 1886 Igstadt (36010) | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
| Rossel, Patrick | FT Wi.-Schierstein (36016) | TuS 1883 Nordenstadt (36015) | SBNI, SBNM |
| Salzbrunn, Hans-Jürgen | FT Wi.-Schierstein (36016) | TuS 1883 Nordenstadt (36015) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
| Strauss, Florian | FT Wi.-Schierstein (36016) | VfR Wiesbaden (36022) | SBNI, SBNM |
| Witzel, Leon | 1. SC Klarenthal 1968 (36011) | VfR Wiesbaden (36022) | SBNI, SBNM |
Wechsel nach Wiesbaden |
|||
| Name, Vorname | Altverein | Verein | Spielberechtigungen |
| Eschbaumer, Marion | Neuenhainer TTV 1955 (HeTTV/34024) | TuS 1883 Nordenstadt (36015) | SBEI, SBEM |
| Grundstein, Dirk | TG Hochheim (HeTTV/34015) | TuS 1883 Nordenstadt (36015) | SBEI, SBEM |
| Guryankin, Vladyslav | SV 1964 Ermschwerd (HeTTV/16007) | 1. SC Klarenthal 1968 (36011) | SBEI, SBEM |
| Gödel, Jan-Peter | TTC 1953 Lorchhausen (HeTTV/35022) | VfR Wiesbaden (36022) | SBEI, SBEM |
| Jahn, Patrick | 1. FSV Mainz 05 (RTTV/323) | TV 1877 Kostheim (36013) | SBEI, SBEM |
| Kacerauskas, Agnius | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell (HeTTV/21033) | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | SBNI, SBNM, SBEI, SBEM |
| Karch, Jonas | SG G.-W. 1921 Darmstadt (HeTTV/42008) | VfR Wiesbaden (36022) | SBEI, SBEM |
| Koziarski, Jacek | SC Wewer 2000 (WTTV/187002) | 1. SC Klarenthal 1968 (36011) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
| Kuhn, Thomas | SKV 1982 Nieder-Oberrod (HeTTV/35027) | FT Wi.-Schierstein (36016) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
| Menges, Sonja | TG 1899 Oberjosbach (HeTTV/35028) | TV 1881 Bierstadt (36003) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
| Meyer, Peter | TSV Heringen (HeTTV/33033) | FT Wi.-Schierstein (36016) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
| Pietsch, Jessica | SG DJK Hattersheim (HeTTV/34012) | TuS 1883 Nordenstadt (36015) | SBEI, SBEM |
| Reinecke, Nico | SG SVW/KMW Mainz (RTTV/341) | FT Wi.-Schierstein (36016) | SBEI, SBEM |
| Ried-Broschwitz, Monika* | Tuspo 1886 Ziegenhain (HeTTV/14056) | TV 1886 Igstadt (36010) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
| Schlicke, Maximilian | TTC Seligenstadt (HeTTV/46037) | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | SBNI, SBNM, SBEI, SBEM |
| Zeiträger, Tobias | TV 1861 Wallau (HeTTV/34031) | TG 1890 Naurod (36014) | SBEI, SBEM |
| 1 Spielberechtigungen | ||
|---|---|---|
| SBNI | ... | Spielberechtigung Nachwuchs für Individualspielbetrieb |
| SBNM | ... | Spielberechtigung Nachwuchs für Mannschaftsspielbetrieb |
| SBEI | ... | Spielberechtigung für den Erwachsenen-Individualspielbetrieb |
| SBEM | ... | Spielberechtigung für den Erwachsenen-Mannschaftsspielbetrieb |
| SBSI | ... | Spielberechtigung Senioren für Individualspielbetrieb |
| SBSM | ... | Spielberechtigung Senioren für Mannschaftsspielbetrieb |




