Mannschaft
KSV Baunatal Kassel
2025/26
Bezirk Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Jablonski Marcel (01638564202) | Bezirksklasse Gr. 22 | |
| Erwachsene II | Jablonski Marcel (01638564202) | Bezirksklasse Gr. 23 | |
| Damen | Schmitt Martina (0561 4912418 ) | Damen Bezirksklasse Gr. 2 |
Kreis Kassel 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III (4er) | Röse Karsten (0176-12348646) | Kreisliga Gruppe 1 | |
| Erwachsene IV (4er) | Minnikau Vitali (017630747491) | 1. Kreisklasse Gruppe 2 | |
| Erwachsene V (4er) | Bell Sergej (015754847789) | 2. Kreisklasse Gruppe 3 | |
| Erwachsene VI (4er) | Harte Bernd (01749637537) | 3. Kreisklasse Gruppe 2 | |
| Jugend 13 | Schwindt Hendrik (0162 9473980) | Jugend 13 Kreisliga VR2 |
Pokal 2025/26
Bezirk Nord Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Jablonski Marcel (01638564202) | Bezirksklasse - KS | |
| Erwachsene II | Jablonski Marcel (01638564202) | Bezirksklasse - KS |
Kreis Kassel Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Röse Karsten (0176-12348646) | Kreisliga | |
| Erwachsene IV | Minnikau Vitali (017630747491) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Bell Sergej (015754847789) | 2. Kreisklasse |
