Mannschaft
TV 1906 Cölbe Marburg-Biedenkopf
2025/26
Bezirk Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Nüsing Felix (01723692487) | Bezirksliga Gr. 1 | |
| Erwachsene II | Müller Martin (017620638778) | Bezirksklasse Gr. 11 |
Kreis Marburg-Biedenkopf 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Feußner Moritz (01783340953) | 2. Kreisklasse Gr. Mitte | |
| Erwachsene IV | Hoffmann Harald (06421-83811) | 2. Kreisklasse Gr. Ost | |
| Erwachsene V | Böttcher Erich (015901233565) | 3. Kreisklasse Ost | |
| Erwachsene VI | Reiser Chantal (0179/4116873) | 3. Kreisklasse Nord-Ost | |
| Jugend 15 | Feußner Moritz (01783340953) | Kreisliga Jugend15 VR | |
| Jugend 13 | Feußner Moritz (01783340953) | Jugend 13 1. Kreisklasse VR |
Pokal 2025/26
Bezirk Nord Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Nüsing Felix (01723692487) | Bezirksliga - 1 | |
| Erwachsene II | Müller Martin (017620638778) | Bezirksklasse - MB |
Kreis Marburg-Biedenkopf Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Feußner Moritz (01783340953) | Pokal 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene IV | Hoffmann Harald (06421-83811) | Pokal 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Böttcher Erich (015901233565) | Pokal 3. Kreisklasse | |
| Erwachsene VI | Reiser Chantal (0179/4116873) | Pokal 3. Kreisklasse | |
| Jugend 15 | Feußner Moritz (01783340953) | Pokal Jugend 15 |
