Mannschaft
TTC Dautphetal Marburg-Biedenkopf
2025/26
Bezirk Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Wege Markus (01786913927) | Bezirksklasse Gr. 13 |
Kreis Marburg-Biedenkopf 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Hüller Marco (015172860519) | Kreisliga Nord-West | |
| Erwachsene III | Ulbrich Heinz (01738656877) | 1. Kreisklasse Nord-West | |
| Erwachsene IV | Pfennig Pascal (015164011789) | 3. Kreisklasse Süd-West | |
| Erwachsene V | Schwieger Tobias (015120125255) | 3. Kreisklasse Süd-West | |
| Jugend 15 | Bernhardt Andreas (015110679602) | Kreisliga Jugend15 VR | |
| Jugend 15 II | Bernhardt Andreas (015110679602) | Jugend 15 1. Kreisklasse VR | |
| Jugend 15 III | Bernhardt Andreas (015110679602) | Jugend 15 1. Kreisklasse VR |
Pokal 2025/26
Bezirk Nord Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Wege Markus (01786913927) | Bezirksklasse - MB |
Kreis Marburg-Biedenkopf Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Hüller Marco (015172860519) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene III | Ulbrich Heinz (01738656877) | Pokal 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene IV | Pfennig Pascal (015164011789) | Pokal 3. Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Schwieger Tobias (015120125255) | Pokal 3. Kreisklasse | |
| Jugend 15 | Bernhardt Andreas (015110679602) | Pokal Jugend 15 | |
| Jugend 15 II | Bernhardt Andreas (015110679602) | Pokal Jugend 15 | |
| Jugend 15 III | Bernhardt Andreas (015110679602) | Pokal Jugend 15 |
