Mannschaft
TSV Marbach Marburg-Biedenkopf
2025/26
HTTV 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Probst Alexander (-) | Verbandsliga Gr. Nord |
Bezirk Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Schmidt Sebastian (01512 0423025) | Bezirksliga Gr. 1 | |
| Erwachsene III | Bange Jürgen (0175 9017119) | Bezirksklasse Gr. 11 |
Kreis Marburg-Biedenkopf 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Kräften Klaus (015752640966) | 1. Kreisklasse Nord-West | |
| Erwachsene V | Günther Steffen (015174253472) | 1. Kreisklasse Süd-Ost | |
| Jugend 15 | Mattes Wolfgang (01739719967) | Kreisliga Jugend15 VR | |
| Jugend 13 | Mattes Wolfgang (01739719967) | Jugend 13 Kreisliga VR | |
| Jugend 13 II | Mattes Wolfgang (01739719967) | Jugend 13 Kreisliga VR |
Pokal 2025/26
Bezirk Nord Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Schmidt Sebastian (01512 0423025) | Bezirksliga - 1 | |
| Erwachsene III | Bange Jürgen (0175 9017119) | Bezirksklasse - MB |
Kreis Marburg-Biedenkopf Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Kräften Klaus (015752640966) | Pokal 1. Kreisklasse | |
| Jugend 15 | Mattes Wolfgang (01739719967) | Pokal Jugend 15 | |
| Jugend 13 | Mattes Wolfgang (01739719967) | Pokal Jugend 13 | |
| Jugend 13 II | Mattes Wolfgang (01739719967) | Pokal Jugend 13 |
