Mannschaft
TTV Udenborn/Wabern/Unshausen Schwalm-Eder
2025/26
Bezirk Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Richter Fabian (0163 4893142) | Bezirksliga Gr. 4 | |
| Erwachsene II | Krause Karsten (05682 - 3078) | Bezirksliga Gr. 4 |
Kreis Schwalm-Eder 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Talmon Andre (-) | Kreisliga Gr. Nord | |
| Erwachsene IV | Richter Kurt (01749290404) | Kreisliga Gr. Mitte | |
| Erwachsene V | Schwarz Werner (0152 - 094 22 620) | 1. Kreisklasse Süd | |
| Erwachsene VI | Lautenschlager Waldemar (015143816876) | 3. Kreisklasse Mitte | |
| Jugend 19 | Löhnert Peter (015222701649) | Kreisliga | |
| Jugend 15 | Löhnert Peter (015222701649) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Mädchen 15 | Löhnert Peter (015222701649) | Mädchen 19 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Richter Kurt (01749290404) | Jugend 13 Kreisliga |
Pokal 2025/26
Bezirk Nord Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Richter Fabian (0163 4893142) | Bezirksliga - 4 | |
| Erwachsene II | Krause Karsten (05682 - 3078) | Bezirksliga - 4 | |
| Bezirksliga - Zwischendunde -2 |
Kreis Schwalm-Eder Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Talmon Andre (-) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene IV | Richter Kurt (01749290404) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene V | Schwarz Werner (0152 - 094 22 620) | Pokal 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene VI | Lautenschlager Waldemar (015143816876) | Pokal 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Löhnert Peter (015222701649) | Pokal Jugend 19 | |
| Jugend 15 | Löhnert Peter (015222701649) | Pokal Jugend 15 | |
| Mädchen 15 | Löhnert Peter (015222701649) | Pokal Mädchen 15 | |
| Jugend 13 | Richter Kurt (01749290404) | Pokal Jugend 13 |
