Mannschaft
SG 1920 Battenfeld Waldeck-Frankenberg
2025/26
Kreis Waldeck-Frankenberg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Blaschke Bastian (01734230630) | 1. Kreisklasse SÜD | |
| Erwachsene II zurückgezogen 5.9.2025 | Born Christopher (01638702243) | 2. Kreisklasse SÜD 2 | |
| Erwachsene III | Kuhn Martin (-) | 2. Kreisklasse SÜD 1 | |
| Erwachsene IV | Becker Eckhard (-) | 3.Kreisklasse - Süd-1 | |
| Erwachsene V | Schneider Florian (0163/7956294) | 3.Kreisklasse - Süd-2 | |
| Erwachsene VI | Hedderich Eckhardt (01724059373) | 3.Kreisklasse - Süd-1 | |
| Jugend 19 | Born Christopher (01638702243) | Jugend Kreisliga - 19 | |
| Jugend 19 II | Born Christopher (01638702243) | Jugend Kreisklasse - 19 Vorrunde (2er)) | |
| Jugend 15 | Born Christopher (01638702243) | Jugend Kreisliga - 15 Gruppe 3_ VR |
Pokal 2025/26
Kreis Waldeck-Frankenberg Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Blaschke Bastian (01734230630) | 1.Kreisklasse | |
| Erwachsene II | Born Christopher (01638702243) | 2.Kreisklasse | |
| Erwachsene III | Kuhn Martin (-) | 2.Kreisklasse | |
| Erwachsene IV | Becker Eckhard (-) | 3.Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Schneider Florian (0163/7956294) | 3.Kreisklasse | |
| Erwachsene VI | Hedderich Eckhardt (01724059373) | 3.Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Born Christopher (01638702243) | Jugend-19 Kreisliga | |
| Jugend 19 II | Born Christopher (01638702243) | Jugend-19 Kreisliga | |
| Jugend 15 | Born Christopher (01638702243) | Jugend-15 Kreisliga |
