Mannschaft
TSV 08 Dodenau Waldeck-Frankenberg
2025/26
Bezirk Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Seipp Daniel (015120795411) | Bezirksklasse Gr. 13 |
Kreis Waldeck-Frankenberg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Born Ingo (0172 3612819) | 2. Kreisklasse SÜD 2 | |
| Erwachsene III | Graw Sascha (01725840370) | 3.Kreisklasse - Süd-1 | |
| Jugend 15 | Steuhl Christina (01711790788) | Jugend Kreisliga - 15 Gruppe 2 _ VR | |
| Mädchen 15 | Born Martin (01732047170) | Jugend Kreisliga - 15 Gruppe 3_ VR | |
| Mädchen 15 II | Kienzle Jennifer (-) | Jugend Kreisliga - 15 Gruppe 2 _ VR |
Pokal 2025/26
Bezirk Nord Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Seipp Daniel (015120795411) | Bezirksklasse - WF | |
| Mädchen 15 | Born Martin (01732047170) | Mädchen 15 Kreisliga Pokal | |
| Mädchen 15 II | Kienzle Jennifer (-) | Mädchen 15 Kreisliga Pokal |
Kreis Waldeck-Frankenberg Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Born Ingo (0172 3612819) | 2.Kreisklasse | |
| Erwachsene III | Graw Sascha (01725840370) | 3.Kreisklasse | |
| Jugend 15 | Steuhl Christina (01711790788) | Jugend-15 Kreisliga | |
| Mädchen 15 | Born Martin (01732047170) | Mädchen 15 Kreisliga | |
| Mädchen 15 II | Kienzle Jennifer (-) | Mädchen 15 Kreisliga |
