Mannschaft
TTC Kellerwald Waldeck-Frankenberg
2025/26
Bezirk Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Daume Marek (015775427402) | Bezirksliga Gr. 1 | |
| Erwachsene II | Siegfried Michael (06456 1948) | Bezirksklasse Gr. 12 |
Kreis Waldeck-Frankenberg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Grah Robert (01573 8290333) | 1. Kreisklasse SÜD | |
| Erwachsene IV | Tönges Klaus ((0173) 3203966) | 2. Kreisklasse SÜD 1 | |
| Erwachsene V | Schäfer Ullrich (01705724929) | 3.Kreisklasse - Süd-1 | |
| Jugend 19 | Schäfer Hans-Martin (015737014235) | Jugend Kreisklasse - 19 Vorrunde (2er)) |
Pokal 2025/26
Bezirk Nord Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Daume Marek (015775427402) | Bezirksliga - 1 | |
| Bezirksliga - Zwischendunde -1 |
Kreis Waldeck-Frankenberg Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Grah Robert (01573 8290333) | 1.Kreisklasse | |
| Erwachsene IV | Tönges Klaus ((0173) 3203966) | 2.Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Schäfer Hans-Martin (015737014235) | Jugend-19 Kreisliga |
