Mannschaft
TSV 74 Lengefeld Waldeck-Frankenberg
2025/26
Kreis Waldeck-Frankenberg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Arnold Bernd (015789711273) | Kreisliga Nord | |
| Erwachsene II | Merhof Arthur (01626022170) | 1. Kreisklasse NORD | |
| Erwachsene III | Müller Horst (05631-66620) | 2. Kreisklasse NORD | |
| Erwachsene IV | Voß Helmut (016097973321) | 3.Kreisklasse - Nord | |
| Jugend 19 | Voß Helmut (016097973321) | Jugend Kreisliga - 19 |
Pokal 2025/26
Kreis Waldeck-Frankenberg Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Merhof Arthur (01626022170) | 1.Kreisklasse | |
| Erwachsene III | Müller Horst (05631-66620) | 2.Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Voß Helmut (016097973321) | Jugend-19 Kreisliga |
