Mannschaft
SV Buchonia 1912 Flieden Fulda
2025/26
HTTV 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Bode Rüdiger (0171-4060736) | Hessenliga Gr. Nord-Mitte |
Bezirk Mitte 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Bode Rüdiger (0171-4060736) | Bezirksoberliga Gr. 1 | |
| Erwachsene III | Barth Michael (0170-3513702) | Bezirksklasse Gr. 4 |
Kreis Fulda 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Schönfeld Leon (017680526717) | Kreisliga Gr. 2 | |
| Erwachsene V | Umlauf Michael (0174/7702585) | 1. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene VI | Schuhmann Frank (0172-6761222) | 3. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene VII | Müller Tim (0175 9018547) | 3. Kreisklasse (3er) Gr. 3 VR | |
| Jugend 19 | Umlauf Michael (0174/7702585) | Jugend 19 1. Kreisklasse | |
| Jugend 15 zurückgezogen 1.10.2025 | Umlauf Michael (0174/7702585) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 15 II | Umlauf Michael (0174/7702585) | Jugend 15 1. Kreisklasse Gr. 2 |
Pokal 2025/26
Kreis Fulda Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Schönfeld Leon (017680526717) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene V | Umlauf Michael (0174/7702585) | Pokal 1. Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Umlauf Michael (0174/7702585) | Pokal Jugend 19 Kreis | |
| Jugend 15 | Umlauf Michael (0174/7702585) | Pokal Jugend 15 Kreis |
