Mannschaft
TSV 1907 Allendorf/Lda Gießen
2025/26
HTTV 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Grohmann Nico (01717479924) | Hessenliga Gr. Nord-Mitte | |
Erwachsene II | Stallmach Felix (01746845542) | Verbandsliga Gr. Mitte | |
Jugend 19 | Schwarz Lennart (015734901011) | Jugend 19 Verbandsliga 1 | |
Mädchen 19 | Ehrt Melanie (01716237810) | Mädchen 19 Hessenliga |
Bezirk Mitte 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene III | Haupt Sebastian (0176-24675566) | Bezirksoberliga Gr. 1 | |
Erwachsene IV | Bandt Ulrich (0172-6197025) | Bezirksliga Gr. 1 | |
Erwachsene V | Schwarz Lennart (015734901011) | Bezirksklasse Gr. 9 | |
Erwachsene VI | Schwarz Lennart (015734901011) | Bezirksklasse Gr. 1 | |
Damen | Illner Thomas (017676783497) | Damen Bezirksklasse Gr. 1 | |
Damen II | Wurmb Sophie (017652338927) | Damen Bezirksklasse Gr. 1 | |
Jugend 19 II | Jung Sarah (0170/1807815) | Jugend 19 Bezirksoberliga | |
Jugend 19 III | Wurmb Sophie (017652338927) | Jugend 19 Bezirksliga |
Kreis Gießen 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene VII | Freund Bernhard (015223169121) | 1. Kreisklasse Gr. 1 | |
Erwachsene VIII | Braun Tom (015253634819) | 1. Kreisklasse Gr. 3 | |
Erwachsene IX | Jung Sarah (0170/1807815) | 2. Kreisklasse Gr. 1 | |
Mädchen 19 II | Sporck Petra (017647012807) | Jugend 19 1. Kreisklasse | |
Jugend 15 | Grama Anna (01773785158) | Jugend 15 Kreisliga Vorrunde | |
Mädchen 15 | Wissner Ina (0170/8434923) | Jugend 15 Kreisliga Vorrunde | |
Mädchen 15 II | Riediger Katharina (0152 06243183) | Jugend 15 Kreisliga Vorrunde | |
Mädchen 13 | Riediger Katharina (0152 06243183) | Jugend 13 Kreisliga | |
Jugend 11 | Langguth Karsten (015140304370) | Jugend 11 Kreisliga |
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jugend 19 | Schwarz Lennart (015734901011) | Pokal Jugend 19 Hessen | |
Mädchen 19 | Ehrt Melanie (01716237810) | Pokal Mädchen 19 Hessen |
Bezirk Mitte Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jugend 19 II | Jung Sarah (0170/1807815) | Pokal Jugend 19 Bezirksoberliga | |
Jugend 19 III | Grama Anna (01773785158) | Pokal Jugend 19 Bezirksoberliga | |
Mädchen 19 II | Sporck Petra (017647012807) | Pokal Mädchen 19 Kreisliga | |
Jugend 11 | Langguth Karsten (015140304370) | Pokal Jugend 11 Kreisliga |
Kreis Gießen Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene VII | Freund Bernhard (015223169121) | 1. Kreisklasse | |
Jugend 15 | Grama Anna (01773785158) | Jugend 15 Kreisliga | |
Jugend 11 | Langguth Karsten (015140304370) | Kreisliga |