Mannschaft
SV 1921 Ettingshausen Gießen
2025/26
Bezirk Mitte 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Ebinger Benjamin (0160-91038959) | Bezirksklasse Gr. 9 | |
| Damen | Keil-Damm Karin (0172-6709513) | Damen Bezirksklasse Gr. 1 |
Kreis Gießen 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Fast Manuel (015756196592) | 1. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene III | Kleinert Torsten (0170-2659669) | 3. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Jugend 19 | Schepp Raphael (-) | Jugend 19 Kreisliga Vorrunde | |
| Jugend 15 | Ebinger Benjamin (0160-91038959) | Jugend 15 Kreisliga Vorrunde | |
| Jugend 15 II | Keil-Damm Karin (0172-6709513) | Jugend 15 1. Kreisklasse Vorrunde | |
| Jugend 13 | Ebinger Benjamin (0160-91038959) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Jugend 13 II | Nicklas Anchalee (0171-9568492 ) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Jugend 11 | Nicklas Anchalee (0171-9568492 ) | Jugend 11 Kreisliga |
Pokal 2025/26
Bezirk Mitte Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Ebinger Benjamin (0160-91038959) | Bezirksklasse | |
| Damen | Keil-Damm Karin (0172-6709513) | Damen Bezirksklasse | |
| Erwachsene III | Kleinert Torsten (0170-2659669) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 11 | Nicklas Anchalee (0171-9568492 ) | Pokal Jugend 11 Kreisliga |
Kreis Gießen Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Fast Manuel (015756196592) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene III | Kleinert Torsten (0170-2659669) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Schepp Raphael (-) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 15 | Ebinger Benjamin (0160-91038959) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 15 II | Keil-Damm Karin (0172-6709513) | Jugend 15 1. Kreisklasse | |
| Jugend 13 | Nicklas Anchalee (0171-9568492 ) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Jugend 13 II | Nicklas Anchalee (0171-9568492 ) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Jugend 11 | Nicklas Anchalee (0171-9568492 ) | Kreisliga |
