Mannschaft
SV Grün-Weiß Gießen 1952 Gießen
2025/26
Bezirk Mitte 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Maier Thomas (016095937128) | Bezirksklasse Gr. 1 | |
| Damen | Steuber Bettina (0152-52993045) | Damen Bezirksoberliga |
Kreis Gießen 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Dickhaut Thomas (015732102780) | Kreisliga Gr. 1 | |
| Erwachsene III | Dabelow Tilman (0157-58174278) | 1. Kreisklasse Gr. 1 | |
| Erwachsene IV | Fabel Jens (0151-10819776) | 2. Kreisklasse Gr. 1 | |
| Erwachsene V | Sahl Volker (01716528425) | 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene VI | Schleicher Dirk (01607221854) | 2. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Erwachsene VII | Celayir Ahmet (01605501131) | 3. Kreisklasse Gr. 1 |
Pokal 2025/26
Bezirk Mitte Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Maier Thomas (016095937128) | Bezirksklasse | |
| Damen | Orth Wolfgang (0163 1362706) | Damen Bezirksoberliga | |
| Erwachsene VII | Celayir Ahmet (01605501131) | 3. Kreisklasse |
Kreis Gießen Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Dabelow Tilman (0157-58174278) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene IV | Fabel Jens (0151-10819776) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Sahl Volker (01716528425) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene VI | Schleicher Dirk (01607221854) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene VII | Celayir Ahmet (01605501131) | 3. Kreisklasse |
