Mannschaft
TV 08 Grüningen Gießen
2025/26
Bezirk Mitte 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Stroh Thorsten (-) | Jugend 19 Bezirksoberliga |
Kreis Gießen 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Seth Walter (01573-9452881) | 1. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene II | Schäfer Karl-Heinz (-) | 3. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Jugend 19 II | Seth Walter (01573-9452881) | Jugend 19 Kreisliga Vorrunde |
Pokal 2025/26
Bezirk Mitte Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Stroh Thorsten (-) | Pokal Jugend 19 Bezirksoberliga | |
| Erwachsene II | Schäfer Karl-Heinz (-) | 3. Kreisklasse |
Kreis Gießen Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Seth Walter (01573-9452881) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene II | Schäfer Karl-Heinz (-) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 II | Seth Walter (01573-9452881) | Jugend 19 Kreisliga |
