Mannschaft
FSV 1959 Lumda Gießen
2025/26
Bezirk Mitte 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Tschernatsch Christoph (01708115404) | Bezirksklasse Gr. 9 | |
| Damen | Dechert Yvonne (06401-4605) | Damen Bezirksklasse Gr. 1 | |
| Jugend 19 | Linker Patrick (0160-93306661) | Jugend 19 Bezirksoberliga |
Kreis Gießen 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Kratz Pascal (015117587237) | Kreisliga Gr. 2 | |
| Erwachsene III | Henkel Holger (01752028142) | 1. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Erwachsene IV | Trinkaus Christian (01608110324) | 3. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Jugend 19 II | Müller Jan (01575 2590423) | Jugend 19 1. Kreisklasse | |
| Jugend 15 | Müller Jan (01575 2590423) | Jugend 15 Kreisliga Vorrunde | |
| Jugend 13 | Müller Jan (01575 2590423) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Mädchen 13 | Müller Jan (01575 2590423) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Jugend 11 | Müller Jan (01575 2590423) | Jugend 11 Kreisliga |
Pokal 2025/26
Bezirk Mitte Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Tschernatsch Christoph (01708115404) | Bezirksklasse | |
| Damen | Dechert Yvonne (06401-4605) | Damen Bezirksklasse | |
| Jugend 19 | Linker Patrick (0160-93306661) | Pokal Jugend 19 Bezirksoberliga | |
| Erwachsene IV | Trinkaus Christian (01608110324) | 3. Kreisklasse |
Kreis Gießen Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Kratz Pascal (015117587237) | Kreisliga | |
| Erwachsene III | Henkel Holger (01752028142) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene IV | Trinkaus Christian (01608110324) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 II | Müller Jan (01575 2590423) | Jugend 19 1. Kreisklasse | |
| Jugend 15 | Müller Jan (01575 2590423) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Müller Jan (01575 2590423) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Mädchen 13 | Müller Jan (01575 2590423) | Mädchen 13 Kreisliga | |
| Jugend 11 | Müller Jan (01575 2590423) | Kreisliga |
