Mannschaft
SV Münster Gießen
2025/26
Kreis Gießen 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Weisenborn Manuela (015232083851) | 3. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Erwachsene II | Weisenborn Manuela (015232083851) | 3. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Jugend 19 | Weisenborn Manuela (015232083851) | Jugend 19 Kreisliga Vorrunde | |
| Jugend 19 II | Weisenborn Manuela (015232083851) | Jugend 19 1. Kreisklasse |
Pokal 2025/26
Bezirk Mitte Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Weisenborn Manuela (015232083851) | 3. Kreisklasse |
Kreis Gießen Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Weisenborn Manuela (015232083851) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Weisenborn Manuela (015232083851) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 19 II | Weisenborn Manuela (015232083851) | Jugend 19 1. Kreisklasse |
