Mannschaft
TTC Wißmar Gießen
2025/26
Regional- und Oberligen West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Kreiling Céline (-) | Oberliga Damen Hessen |
HTTV 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Kreiling Noël (015140483347) | Verbandsliga Gr. Mitte | |
| Damen II | Seibert Linda (015255995052) | Damen Verbandsliga Gr. Mitte |
Bezirk Mitte 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Bäumler Jannik (017632704095) | Bezirksliga Gr. 1 |
Kreis Gießen 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Mastandrea Daniel (01738108391) | Kreisliga Gr. 1 | |
| Erwachsene IV | Triebel Sebastian (0163/3102800) | 1. Kreisklasse Gr. 1 | |
| Erwachsene V | Thiel Heinz-Jürgen (0173 6540442) | 2. Kreisklasse Gr. 1 | |
| Erwachsene VI | Steup Jonathan (017641882574) | 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Jugend 19 | Kreiling Céline (-) | Jugend 19 Kreisliga Vorrunde | |
| Jugend 15 | Kreiling Céline (-) | Jugend 15 1. Kreisklasse Vorrunde | |
| Jugend 13 | Kreiling Céline (-) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Jugend 11 | Kreiling Céline (-) | Jugend 11 Kreisliga | |
| Jugend 11 II | Kreiling Céline (-) | Jugend 11 Kreisliga |
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Kreiling Noël (015140483347) | Pokal Verbandsliga | |
| Damen II | Seibert Linda (015255995052) | Pokal Damen Verbandsliga |
Bezirk Mitte Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Bäumler Jannik (017632704095) | Bezirksliga | |
| Jugend 11 | Kreiling Céline (-) | Pokal Jugend 11 Kreisliga | |
| Jugend 11 II | Kreiling Céline (-) | Pokal Jugend 11 Kreisliga |
Kreis Gießen Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Mastandrea Daniel (01738108391) | Kreisliga | |
| Erwachsene IV | Triebel Sebastian (0163/3102800) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene VI | Steup Jonathan (017641882574) | 2. Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Kreiling Céline (-) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 15 | Kreiling Céline (-) | Jugend 15 1. Kreisklasse | |
| Jugend 13 | Kreiling Céline (-) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Jugend 11 | Kreiling Céline (-) | Kreisliga | |
| Jugend 11 II | Kreiling Céline (-) | Kreisliga |
