Mannschaft
SG Bruchköbel 1868 Main-Kinzig
2025/26
HTTV 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Winkler Emma (0157 30 14 75 21) | Damen Hessenliga Gr. Nord-Mitte | |
| Damen II | Buschmann Alexandra (01525 6150728) | Damen Verbandsliga Gr. Mitte | |
| Jugend 15 | Dechert Stefan (017655179457) | Jugend 15 Hessenliga |
Bezirk Mitte 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Müller Joscha (015733994178) | Bezirksoberliga Gr. 2 | |
| Erwachsene II | Baumecker Felix (015233977963) | Bezirksliga Gr. 3 | |
| Erwachsene III | Petry Urban (01749468890) | Bezirksklasse Gr. 11 | |
| Damen III | Dietsch Chantal (0176 24960892) | Damen Bezirksliga Gr. 2 | |
| Jugend 19 | Buschmann Christian (0176 57721563) | Jugend 19 Bezirksoberliga | |
| Seniorinnen 40 | Sattler-Steckel Martina (01602000625) | Seniorinnen 40 BMM Gr. 1 |
Kreis Main-Kinzig 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Mädchen 15 | Winkler Emma (0157 30 14 75 21) | Jugend 15 KL VR Ost | |
| Erwachsene IV | Radtke Sebastian (015150219463) | Kreisliga Gr. 2 | |
| Erwachsene V | Deppe Anette (06187-27831) | 2. Kreisklasse Gr. 1 | |
| Erwachsene VI | Sattler-Steckel Martina (01602000625) | 3. Kreisklasse Gr. 4 VR | |
| Damen IV | Sattler-Steckel Martina (01602000625) | Damen Kreisliga | |
| Jugend 19 II | Stiedl Tobias (-) | Jugend 19 Kreisliga VR West | |
| Jugend 15 II | Schmidt Michelle (-) | Jugend 15 KL VR West | |
| Jugend 11 | Schmidt Michelle (-) | Jugend 11 Kreisliga VR West |
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Winkler Emma (0157 30 14 75 21) | Pokal Damen Hessenliga | |
| Damen II | Buschmann Alexandra (01525 6150728) | Pokal Damen Verbandsliga | |
| Jugend 15 | Dechert Stefan (017655179457) | Pokal Jugend 15 Hessen |
Bezirk Mitte Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Müller Joscha (015733994178) | Bezirksoberliga | |
| Erwachsene II | Baumecker Felix (015233977963) | Bezirksliga | |
| Erwachsene III | Petry Urban (01749468890) | Bezirksklasse | |
| Damen III | Dietsch Chantal (0176 24960892) | Damen Bezirksliga | |
| Jugend 19 | Buschmann Christian (0176 57721563) | Pokal Jugend 19 Bezirksoberliga | |
| Jugend 15 II | Schmidt Michelle (-) | Pokal Jugend 15 Kreisliga | |
| Mädchen 15 | Winkler Emma (0157 30 14 75 21) | Pokal Mädchen 15 Kreisliga | |
| Jugend 11 | Schmidt Michelle (-) | Pokal Jugend 11 Kreisliga |
Kreis Main-Kinzig Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Radtke Sebastian (015150219463) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene V | Deppe Anette (06187-27831) | Pokal 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene VI | Sattler-Steckel Martina (01602000625) | Pokal 3. Kreisklasse | |
| Damen IV | Sattler-Steckel Martina (01602000625) | Pokal Kreisliga | |
| Jugend 19 II | Schmidt Michelle (-) | Pokal Kreisliga Jugend 19 | |
| Jugend 15 II | Schmidt Michelle (-) | Pokal Kreisliga Jugend 15 | |
| Mädchen 15 | Winkler Emma (0157 30 14 75 21) | Pokal Kreisliga Mädchen 15 | |
| Jugend 11 | Schmidt Michelle (-) | Pokal Kreisliga Jugend 11 |
