Mannschaft
TSG Erlensee 1874 Main-Kinzig
2025/26
HTTV 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Seniorinnen 70 (2er) | Pusch Martina (06184/53858) | HMM Seniorinnen 70 Mannschaften |
Bezirk Mitte 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Pusch Andreas (-) | Bezirksoberliga Gr. 2 | |
| Erwachsene II | Pohl Andre (01726244057) | Bezirksliga Gr. 3 | |
| Erwachsene III | Hein Colin (0176 32611355) | Bezirksliga Gr. 3 | |
| Erwachsene IV | Hein Volker (016092168121) | Bezirksklasse Gr. 11 | |
| Damen | Pusch Martina (06184/53858) | Damen Bezirksklasse Gr. 3 | |
| Jugend 15 | Hein Volker (016092168121) | Jugend 19 Bezirksklasse |
Kreis Main-Kinzig 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | Bryant Christoph (015752925423) | 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene VI | Noschitzka Otmar (06181-189921) | 3. Kreisklasse Gr. 4 VR | |
| Erwachsene VII | Zoschke Andreas (017664984611) | 3. Kreisklasse Gr. 3 VR | |
| Jugend 19 | Pohl Marcel (01749140893) | Jugend 19 1. Kreisklasse VR West | |
| Jugend 15 II | Bauer Wolfgang (06181 780343) | Jugend 15 KL VR West | |
| Jugend 11 | Pohl Andre (01726244057) | Jugend 11 Kreisliga VR West |
Pokal 2025/26
Bezirk Mitte Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Pusch Andreas (-) | Bezirksoberliga | |
| Erwachsene II | Pohl Andre (01726244057) | Bezirksliga | |
| Erwachsene III | Hein Colin (0176 32611355) | Bezirksliga | |
| Erwachsene IV | Hein Volker (016092168121) | Bezirksklasse | |
| Jugend 15 | Hein Volker (016092168121) | Pokal Jugend 15 Bezirksoberliga |
Kreis Main-Kinzig Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | Bryant Christoph (015752925423) | Pokal 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene VI | Noschitzka Otmar (06181-189921) | Pokal 3. Kreisklasse | |
| Erwachsene VII | Zoschke Andreas (017664984611) | Pokal 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Pohl Marcel (01749140893) | Pokal 1. Kreisklasse Jugend 19 | |
| Jugend 15 II | Bauer Wolfgang (06181 780343) | Pokal Kreisliga Jugend 15 | |
| Jugend 11 | Pohl Andre (01726244057) | Pokal Kreisliga Jugend 11 |
