Mannschaft
SSV Lardenbach/Klein-Eichen Vogelsberg
2025/26
Kreis Vogelsberg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Berg Daniel (0172 1376625) | Kreisliga Gr. 1 | |
| Erwachsene II | Passinger Marc (0160 94788258) | Kreisliga Gr. 1 | |
| Jugend 19 | Adamek Thorsten (06400-958998) | Jugend 19 Kreisliga |
Pokal 2025/26
Kreis Vogelsberg Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Berg Daniel (0172 1376625) | Kreisliga | |
| Erwachsene II | Passinger Marc (0160 94788258) | Kreisliga | |
| Jugend 19 | Adamek Thorsten (06400-958998) | Jugend 19 Pokal |
