Mannschaft
Karbener Sportverein 1890 Wetterau
2025/26
Bezirk Mitte 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Neurath Jan (015170119196) | Bezirksliga Gr. 4 | |
Damen | Lauster-Ulrich Ina (06034-905049) | Damen Bezirksoberliga | |
Jugend 19 | Herbst Konstantin (017695677740) | Jugend 19 Bezirksoberliga | |
Jugend 19 II | Lömker Malte (0160 95617220) | Jugend 19 Bezirksliga | |
Mädchen 19 | Krumpholz Otfried (0177-7020803) | Jugend 19 Bezirksklasse |
Kreis Wetterau 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene II | Groß Florian (-) | Kreisliga Gr. 1 | |
Erwachsene III | Noschitzka Günther (06034/8105) | 1. Kreisklasse Gr. 1 | |
Erwachsene IV | Reifschneider Werner (06039 9340844) | 2. Kreisklasse Gr. 1 | |
Erwachsene V | Krumpholz Otfried (0177-7020803) | 3. Kreisklasse Gruppe 1 | |
Jugend 19 III | Schneider Jonas (01748355913) | Jugend 19 Kreisliga | |
Jugend 15 | Krumpholz Otfried (0177-7020803) | Jugend 15 Kreisliga | |
Jugend 15 II | Lömker Malte (0160 95617220) | Jugend 15 Kreisliga | |
Jugend 13 | Herbst Konstantin (017695677740) | Jugend 13 Kreisliga |
Pokal 2025/26
Bezirk Mitte Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Neurath Jan (015170119196) | Bezirksliga | |
Jugend 19 | Herbst Konstantin (017695677740) | Pokal Jugend 19 Bezirksoberliga | |
Jugend 19 II | Lömker Malte (0160 95617220) | Pokal Jugend 19 Bezirksoberliga | |
Mädchen 19 | Krumpholz Otfried (0177-7020803) | Pokal Mädchen 19 Bezirksoberliga |
Kreis Wetterau Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene II | Groß Florian (-) | Pokal Kreisliga | |
Jugend 19 III | Schneider Jonas (01748355913) | Jugend 19 Kreisliga | |
Jugend 15 | Krumpholz Otfried (0177-7020803) | Jugend 15 Kreisliga | |
Jugend 15 II | Lömker Malte (0160 95617220) | Jugend 15 Kreisliga | |
Jugend 13 | Herbst Konstantin (017695677740) | Jugend 13 Kreisliga |