Mannschaft
TSV Ostheim 1908 Wetterau
2025/26
Bezirk Mitte 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Trautmann Stefan (0177/8234147) | Bezirksoberliga Gr. 2 | |
Erwachsene II | Wick Kenanja (015789070305) | Bezirksliga Gr. 4 | |
Erwachsene III | Müller Burkhard (0152-31823003) | Bezirksklasse Gr. 8 |
Kreis Wetterau 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene IV | Mahler Ulrich (0172-8835730) | Kreisliga Gr. 1 | |
Erwachsene V | Löbrich Simon (0157 - 59664727) | 1. Kreisklasse Gr. 1 | |
Jugend 19 | Roth Frank (-) | Jugend 19 1.Kreisklasse | |
Jugend 15 | Roth Frank (-) | Jugend 15 1. Kreisklasse |
Pokal 2025/26
Kreis Wetterau Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jugend 19 | Roth Frank (-) | Jugend 19 1. Kreisklasse |