Mannschaft
SG Wolferborn Wetterau
2025/26
Kreis Wetterau 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Malik Hamood (0157/78777181) | Kreisliga Gr. 2 | |
| Erwachsene II | Gonzalez Tom (0151/20089549) | Kreisliga Gr. 2 | |
| Erwachsene III | Frank Jonas (0171/2059653) | 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene IV | Knaf Wolfgang (0151/23600073) | 3. Kreisklasse Gruppe 3 | |
| Erwachsene V | Grunewald Lara (015159423101) | 3. Kreisklasse Gruppe 3 | |
| Jugend 15 | Landmann Björn (0151/16144146) | Jugend 15 1. Kreisklasse | |
| Jugend 11 | Muth Anna (015170183923) | Jugend 13 1.Kreisklasse |
Pokal 2025/26
Kreis Wetterau Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Malik Hamood (0157/78777181) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene II | Gonzalez Tom (0151/20089549) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene III | Frank Jonas (0171/2059653) | Pokal 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Grunewald Lara (015159423101) | Pokal 3. Kreisklasse |
