Mannschaft
SGK Bad Homburg 1890 Hochtaunus
2025/26
Bezirk West 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Felder Harry (017645048342) | West Bezirksliga Gr Ost | |
Erwachsene II | Hönig Maximilian (017647140554) | Bezirksklasse Gr. Ost 1 | |
Damen | Firinu Marion (0173-6766810) | Damen Bezirksklasse Gruppe Süd-Ost |
Kreis Hochtaunus 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene III | Reiffen Clemens (+491623988086) | Kreisliga Gr. 2 | |
Erwachsene IV | Assadi Wais (-) | 1. Kreisklasse Gr. 1 | |
Erwachsene V | Mülle Britta (-) | 1. Kreisklasse Gr. 2 | |
Erwachsene VI | Tölle Christian (0160/5829619) | 1. Kreisklasse Gr. 3 | |
Erwachsene VII | Terentiev Boris (01631768053) | 3. Kreisklasse (3er) Gr. 1 | |
Erwachsene VIII | Schäfer Nicolas (01772272749) | 3. Kreisklasse (3er) Gr. 2 | |
Jugend 19 | Felder Harry (017645048342) | Jugend 19 Kreisliga | |
Jugend 15 | Körber Louis (-) | Jugend 15 Kreisliga | |
Jugend 13 | Reiffen Clemens (+491623988086) | Jugend 15 Kreisklasse | |
Jugend 11 | Binder Xenia (01515 5747314) | Jugend 13 Kreisliga |
Pokal 2025/26
Kreis Hochtaunus Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene IV | Assadi Wais (-) | 1. Kreisklasse | |
Erwachsene VI | Tölle Christian (0160/5829619) | 1. Kreisklasse | |
Erwachsene VII | Terentiev Boris (01631768053) | 3. Kreisklasse | |
Erwachsene VIII | Schäfer Nicolas (01772272749) | 3. Kreisklasse | |
Jugend 19 | Felder Harry (017645048342) | Jugend 19 Pokal | |
Jugend 15 | Körber Louis (-) | Jugend 15 Pokal | |
Jugend 13 | Reiffen Clemens (+491623988086) | Jugend 13 Pokal | |
Jugend 11 | Binder Xenia (01515 5747314) | Kreispokal Jugend 11 |