Mannschaft
TTC Königstein 1948 Hochtaunus
2025/26
Bezirk West 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Schulz-Schomburgk Michael (-) | West Bezirksliga Gr Ost | |
Jugend 15 | Friedel Jonathan (+49 15125529146) | Jugend 15 Bezirksoberliga | |
Jugend 15 II | Friedel Jonathan (+49 15125529146) | Jugend 15 Bezirksklasse |
Kreis Hochtaunus 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene II | Minnert Manfred (0171/7809816) | Kreisliga Gr. 1 | |
Erwachsene III | Minnert Manfred (0171/7809816) | 1. Kreisklasse Gr. 3 | |
Erwachsene IV | Minnert Manfred (0171/7809816) | 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
Jugend 15 III | Friedel Jonathan (+49 15125529146) | Jugend 15 Kreisliga | |
Jugend 13 | Friedel Jonathan (+49 15125529146) | Jugend 15 Kreisklasse | |
Jugend 13 II | Friedel Jonathan (+49 15125529146) | Jugend 15 Kreisklasse | |
Jugend 13 III | Friedel Jonathan (+49 15125529146) | Jugend 13 Kreisliga | |
Jugend 13 IV | Friedel Jonathan (+49 15125529146) | Jugend 13 Kreisliga | |
Jugend 11 | Friedel Jonathan (+49 15125529146) | Jugend 15 Kreisliga |
Pokal 2025/26
Bezirk West Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Schulz-Schomburgk Michael (-) | Erw Bezirksliga | |
Jugend 15 | Friedel Jonathan (+49 15125529146) | Jugend 15 Bezirk | |
Jugend 15 II | Friedel Jonathan (+49 15125529146) | Jugend 15 Bezirk |
Kreis Hochtaunus Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene II | Minnert Manfred (0171/7809816) | Kreisliga | |
Erwachsene III | Minnert Manfred (0171/7809816) | 1. Kreisklasse | |
Erwachsene IV | Minnert Manfred (0171/7809816) | 2. Kreisklasse |