Mannschaft
TV 1891 Stierstadt Hochtaunus
2025/26
HTTV 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Seniorinnen 40 (2er) | Aumüller Annette (0174 3049557) | HMM Seniorinnen 40 Mannschaften |
Bezirk West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Seniorinnen 40 (2er) | Aumüller Annette (0174 3049557) | Seniorinnen 40 BMM | |
| Erwachsene | Stephan Sebastian (01520/1808394) | Bezirksklasse Gr. Ost 3 | |
| Damen | Aumüller Annette (0174 3049557) | Damen Bezirksklasse Gruppe Süd-Ost | |
| Jugend 19 | Aumüller Annette (0174 3049557) | Jugend 19 Bezirksklasse | |
| Jugend 15 | Herrmann Martin (0176/55158038) | Jugend 15 Bezirksklasse |
Kreis Hochtaunus 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Maurer Jens (0172/7926339) | Kreisliga Gr. 1 | |
| Erwachsene III | Kraus Rene (0178/4758561) | Kreisliga Gr. 2 | |
| Erwachsene IV | Kraus Rene (0178/4758561) | 1. Kreisklasse Gr. 1 | |
| Erwachsene V | Luckhardt Martin (-) | 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene VI | Schneider Wilfried (0176 51983894) | 3. Kreisklasse (3er) Gr. 2 | |
| Jugend 15 II | Herrmann Martin (0176/55158038) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Herrmann Martin (0176/55158038) | Jugend 15 Kreisklasse |
Pokal 2025/26
Bezirk West Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Stephan Sebastian (01520/1808394) | Erw Bezirksklasse | |
| Damen | Aumüller Annette (0174 3049557) | Da Bezirksklasse | |
| Jugend 19 | Aumüller Annette (0174 3049557) | Jugend 19 Bezirk | |
| Jugend 15 | Herrmann Martin (0176/55158038) | Jugend 15 Bezirk |
Kreis Hochtaunus Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Maurer Jens (0172/7926339) | Kreisliga | |
| Erwachsene III | Kraus Rene (0178/4758561) | Kreisliga | |
| Erwachsene IV | Kraus Rene (0178/4758561) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Luckhardt Martin (-) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene VI | Schneider Wilfried (0176 51983894) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 15 II | Herrmann Martin (0176/55158038) | Jugend 15 Pokal | |
| Jugend 13 | Herrmann Martin (0176/55158038) | Jugend 13 Pokal |
