Mannschaft
Usinger Turn- und Sportgemeinde 1846 Hochtaunus
2025/26
Kreis Hochtaunus 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Dressel Sven (0172 6806680) | Kreisliga Gr. 1 | |
| Erwachsene II | Hein Michael (01773333770) | 1. Kreisklasse Gr. 1 | |
| Erwachsene III | Gantenberg Sascha (0177-1707695) | 1. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene IV | Härtel Heiko (-) | 1. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Erwachsene V | Hrubesch Ute (0177-2313111) | 3. Kreisklasse (3er) Gr. 1 | |
| Erwachsene VI | Schwellnus Michael (-) | 3. Kreisklasse (3er) Gr. 2 | |
| Erwachsene VII | Grym Ulf (01726971398) | 3. Kreisklasse (3er) Gr. 1 | |
| Jugend 19 | Franz Jonas (015120680899) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 15 | Franz Jonas (015120680899) | Jugend 15 Kreisliga |
Pokal 2025/26
Kreis Hochtaunus Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Dressel Sven (0172 6806680) | Kreisliga | |
| Erwachsene II | Hein Michael (01773333770) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene III | Gantenberg Sascha (0177-1707695) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene IV | Härtel Heiko (-) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Hrubesch Ute (0177-2313111) | 3. Kreisklasse | |
| Erwachsene VI | Schwellnus Michael (-) | 3. Kreisklasse | |
| Erwachsene VII | Grym Ulf (01726971398) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Franz Jonas (015120680899) | Jugend 19 Pokal | |
| Jugend 15 | Franz Jonas (015120680899) | Jugend 15 Pokal |
