Mannschaft
TTF Oranien Frohnhausen Lahn-Dill
2025/26
Bezirk West 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Habicht Nils (015785081433) | West Bezirksliga Gr Nord | |
Erwachsene II | Hof Stefan (0151 46501996) | West Bezirksliga Gr Nord | |
Erwachsene III | Grümer Marc (0171-3112464) | West Bezirksliga Gr Nord | |
Erwachsene IV | Waldschmidt Markus (02771/42150) | Bezirksklasse Gr Nord 1 | |
Senioren 50 (3er) | Grümer Marc (0171-3112464) | Senioren 50 BMM |
Kreis Lahn-Dill 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene V | Lückoff Alexander (01701878738) | Kreisliga Gr. Nord | |
Erwachsene VI | Weiß Jürgen (01708000611) | 1. Kreisklasse Nord | |
Erwachsene VII | Gerhardt Martin (02771-812515) | 1. Kreisklasse Nord | |
Erwachsene VIII | Klein Wolfgang (01708101181) | 2. Kreisklasse Nord | |
Erwachsene IX | Nix Gunnar (0170 1462080) | 3. Kreisklasse Nord | |
Erwachsene X | Schäfer Inge (0151/43144410) | 3. Kreisklasse Nord | |
Jugend 19 | Klein Wolfgang (01708101181) | Jugend 19 Kreisliga | |
Jugend 13 | Blöcher Dennis (0162/1329681) | Jugend 13 Kreisliga | |
Jugend 13 II zurückgezogen 8.9.2025 | Gerhardt Martin (02771-812515) | Jugend 13 Kreisliga | |
Jugend 11 | Hain Josia (015753978744) | Jugend 11 Kreisliga |
Pokal 2025/26
Bezirk West Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene III | Grümer Marc (0171-3112464) | Erw Bezirksliga |
Kreis Lahn-Dill Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene VI | Weiß Jürgen (01708000611) | 1. Kreisklasse Pokal | |
Erwachsene VIII | Klein Wolfgang (01708101181) | 2. Kreisklasse Pokal | |
Jugend 19 | Klein Wolfgang (01708101181) | Pokal Jugend 19 | |
Jugend 13 | Blöcher Dennis (0162/1329681) | Pokal Jungen 13 | |
Jugend 13 II | Gerhardt Martin (02771-812515) | Pokal Jungen 13 | |
Jugend 11 | Hain Josia (015753978744) | Pokal Jugend 11 |