Mannschaft
TG Leun 1907 Lahn-Dill
2025/26
Bezirk West 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Krombach Valentin (015757318593) | Bezirksklasse Gr Nord 3 |
Kreis Lahn-Dill 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene II | Paul Michael (06473 3304) | Kreisliga Gr. Süd | |
Erwachsene III | Kornmann Sven (064734110546) | 2. Kreisklasse Süd | |
Erwachsene IV | Bergob Niklas (+4915735386507) | 3. Kreisklasse Süd | |
Damen | Hartmann Sandra (015121261784) | 3. Kreisklasse Süd | |
Jugend 15 | Merchel Sascha (015111190770) | Jugend 15 1. Kreisklasse | |
Jugend 13 | Merchel Sascha (015111190770) | Jugend 13 1. Kreisklasse | |
Jugend 13 II | Merchel Sascha (015111190770) | Jugend 13 1. Kreisklasse | |
Jugend 13 III | Merchel Sascha (015111190770) | Jugend 13 1. Kreisklasse | |
Jugend 13 IV | Merchel Sascha (015111190770) | Jugend 13 1. Kreisklasse | |
Jugend 11 | Merchel Sascha (015111190770) | Jugend 11 Kreisliga | |
Jugend 11 II | Merchel Sascha (015111190770) | Jugend 11 Kreisliga |
Pokal 2025/26
Bezirk West Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Krombach Valentin (015757318593) | Erw Bezirksklasse |
Kreis Lahn-Dill Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene III | Kornmann Sven (064734110546) | 2. Kreisklasse Pokal | |
Erwachsene IV | Bergob Niklas (+4915735386507) | 3. Kreisklasse Pokal |