Mannschaft
TTC Merkenbach 1984 Lahn-Dill
2025/26
Bezirk West 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Wolf Oliver (0175/2926752) | Bezirksklasse Gr Nord 1 | |
Erwachsene II | Hinder Martin (01705764837) | Bezirksklasse Gr Nord 2 | |
Jugend 15 zurückgezogen 26.8.2025 | Ortseifen Kevin (017621363717) | Jugend 15 Bezirksoberliga |
Kreis Lahn-Dill 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene III | Ellemann Heiko (02771/7968) | Kreisliga Gr. Nord | |
Erwachsene IV | Ortseifen Kevin (017621363717) | 1. Kreisklasse Nord | |
Erwachsene V | Peiler Henrike (015162632201) | 3. Kreisklasse Mitte 1 | |
Jugend 19 | Ortseifen Kevin (017621363717) | Jugend 19 Kreisliga | |
Jugend 13 | Ortseifen Kevin (017621363717) | Jugend 13 Kreisliga | |
Jugend 13 II | Ortseifen Kevin (017621363717) | Jugend 13 Kreisliga | |
Jugend 11 | Ortseifen Kevin (017621363717) | Jugend 11 Kreisliga | |
Jugend 11 II | Ortseifen Kevin (017621363717) | Jugend 11 Kreisliga |
Pokal 2025/26
Bezirk West Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Wolf Oliver (0175/2926752) | Erw Bezirksklasse | |
Jugend 15 | Ortseifen Kevin (017621363717) | Jugend 15 Bezirk |
Kreis Lahn-Dill Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene III | Ellemann Heiko (02771/7968) | Kreisliga Pokal | |
Erwachsene IV | Ortseifen Kevin (017621363717) | 1. Kreisklasse Pokal | |
Erwachsene V | Peiler Henrike (015162632201) | 3. Kreisklasse Pokal | |
Jugend 19 | Ortseifen Kevin (017621363717) | Pokal Jugend 19 | |
Jugend 13 | Ortseifen Kevin (017621363717) | Pokal Jungen 13 |