Mannschaft
BC 1921 Nauborn Lahn-Dill
2025/26
Bezirk West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Will Patrick (015757912943) | West Bezirksliga Gr Nord | |
| Erwachsene II | Schelberg Kai (015780616966) | Bezirksklasse Gr Nord 3 |
Kreis Lahn-Dill 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Weiser Norbert (06441/28520) | 1. Kreisklasse Süd | |
| Erwachsene IV | Bender Timothy (015202098397) | 3. Kreisklasse Mitte 2 | |
| Jugend 19 | Sciple Dennis (-) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 15 | Uhl Michael (01785240477) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Will Patrick (015757912943) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Jugend 13 II | Will Patrick (015757912943) | Jugend 13 Kreisliga |
Pokal 2025/26
Bezirk West Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Schelberg Kai (015780616966) | Erw Bezirksklasse |
Kreis Lahn-Dill Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Weiser Norbert (06441/28520) | 1. Kreisklasse Pokal | |
| Erwachsene IV | Bender Timothy (015202098397) | 3. Kreisklasse Pokal | |
| Jugend 19 | Sciple Dennis (-) | Pokal Jugend 19 |
