Mannschaft
SG Quembach Lahn-Dill
2025/26
Bezirk West 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Kron Michael (015788659636) | Bezirksklasse Gr Nord 3 |
Kreis Lahn-Dill 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene II | Schmidt Till (017681575597) | Kreisliga Gr. Süd | |
Erwachsene III | Ludwig Knut (06441/781325) | 1. Kreisklasse Süd | |
Erwachsene IV | Götz Dennis (0176 55566223) | 1. Kreisklasse Mitte | |
Erwachsene V | Müller Jürgen (017641241268) | 1. Kreisklasse Süd | |
Erwachsene VI | Schmidt Janis (015115270066) | 2. Kreisklasse Süd | |
Erwachsene VII | Blad-Stahl Tobias (+49 151 17686471) | 3. Kreisklasse Süd | |
Jugend 15 | Zörb Bernd (+49 151 44545700) | Jugend 15 Kreisliga | |
Jugend 15 II | Zörb Bernd (+49 151 44545700) | Jugend 15 1. Kreisklasse | |
Jugend 13 | Zörb Bernd (+49 151 44545700) | Jugend 13 1. Kreisklasse | |
Jugend 13 II | Zörb Bernd (+49 151 44545700) | Jugend 13 1. Kreisklasse |
Pokal 2025/26
Bezirk West Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Kron Michael (015788659636) | Erw Bezirksklasse |
Kreis Lahn-Dill Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene II | Schmidt Till (017681575597) | Kreisliga Pokal | |
Erwachsene VI | Schmidt Janis (015115270066) | 2. Kreisklasse Pokal |