Mannschaft
TV 1860 Hofheim Main-Taunus
2025/26
Bezirk West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Yim Daghim (0173/ 650 4000) | West Bezirksliga Gr Ost | |
| Erwachsene II | Wieczorek Niels (0160 96866515) | Bezirksklasse Gr. Ost 2 | |
| Damen | Matthes Michael (017681365559 ) | Damen Bezirksklasse Gruppe Süd-Ost | |
| Jugend 19 | Sander Peter (-) | Jugend 19 Bezirksoberliga | |
| Jugend 15 | Sewerin Martin (01511/5151777) | Jugend 15 Bezirksliga | |
| Mädchen 15 | Brusch Markus (0176 20589730) | Jugend 15 Bezirksklasse |
Kreis Main-Taunus 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III (4er) | Book Sven (017684091600) | Kreisliga Gruppe 2 | |
| Erwachsene IV (4er) | Rimbach André (017622905759) | 1. Kreisklasse Gruppe 2 | |
| Erwachsene V (4er) | Waldmüller Robert (+49178 1913844 ) | 1. Kreisklasse Gruppe 1 | |
| Erwachsene VI (3er) | Scheuvens Benjamin (-) | 3. Kreisklasse Gruppe 3 | |
| Erwachsene VII (3er) | Cvetkovic Perica (0175-2459097) | 3. Kreisklasse Gruppe 4 | |
| Erwachsene VIII (3er) | Sewerin Martin (01511/5151777) | 3. Kreisklasse Gruppe 2 | |
| Jugend 15 II | Malkmus Özge (017623452904) | J15 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Scheidmantel Thorsten (015730640964) | J13 Kreisliga Gruppe 1 | |
| Jugend 13 II | Frisch Dennis (-) | J13 Kreisliga Gruppe 2 |
Pokal 2025/26
Bezirk West Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Wieczorek Niels (0160 96866515) | Erw Bezirksklasse | |
| Damen | Matthes Michael (017681365559 ) | Da Bezirksklasse | |
| Jugend 19 | Sander Peter (-) | Jugend 19 Bezirk | |
| Jugend 15 | Sewerin Martin (01511/5151777) | Jugend 15 Bezirk | |
| Mädchen 15 | Brusch Markus (0176 20589730) | Mädchen 15 Bezirk |
Kreis Main-Taunus Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III (3er) | Book Sven (017684091600) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene IV (3er) | Rimbach André (017622905759) | Pokal 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene V (3er) | Waldmüller Robert (+49178 1913844 ) | Pokal 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene VI (3er) | Scheuvens Benjamin (-) | Pokal 3.Kreisklasse | |
| Erwachsene VII (3er) | Cvetkovic Perica (0175-2459097) | Pokal 3.Kreisklasse | |
| Erwachsene VIII (3er) | Sewerin Martin (01511/5151777) | Pokal 3.Kreisklasse | |
| Jugend 15 II | Malkmus Özge (017623452904) | Pokal Jugend 15 | |
| Jugend 13 | Scheidmantel Thorsten (015730640964) | Pokal Jugend 13 | |
| Jugend 13 II | Frisch Dennis (-) | Pokal Jugend 13 |
