Mannschaft
TuS Hornau Main-Taunus
2025/26
Regional- und Oberligen West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Röhr Sascha (0176-23530085) | Oberliga Erwachsene Hessen |
HTTV 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Lüßen Jan (01704645194) | Verbandsliga Gr. West |
Bezirk West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Ludwig Marc (0176-97831136) | Bezirksoberliga Gr Süd-Ost | |
| Erwachsene IV | Thorwächter Jens (0172-5414001) | West Bezirksliga Gr Ost | |
| Erwachsene V | Reinhardt Jürgen (-) | Bezirksklasse Gr. Ost 1 |
Kreis Main-Taunus 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VI (4er) | Sexton Björn-Dieter (0160/5474838) | Kreisliga Gruppe 2 | |
| Erwachsene VII (4er) | Burosch Stefan (06195/62528) | 1. Kreisklasse Gruppe 1 | |
| Erwachsene VIII (4er) | Elzenheimer-Albers Ralf (0162/5693071) | 2. Kreisklasse Gruppe 1 | |
| Erwachsene IX (4er) | Hartleb Heiko (0179/4747505) | 2. Kreisklasse Gruppe 3 | |
| Erwachsene X (3er) | Simon Clemens (015124024470) | 3. Kreisklasse Gruppe 1 | |
| Jugend 15 | Haas Cornelius (-) | J15 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Sexton Björn-Dieter (0160/5474838) | J15 Kreisliga | |
| Jugend 11 | Haas Cornelius (-) | J13 Kreisliga Gruppe 1 |
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Lüßen Jan (01704645194) | Pokal Verbandsliga |
Bezirk West Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | Reinhardt Jürgen (-) | Erw Bezirksklasse |
Kreis Main-Taunus Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VI (3er) | Sexton Björn-Dieter (0160/5474838) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene VII (3er) | Burosch Stefan (06195/62528) | Pokal 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene VIII (3er) | Elzenheimer-Albers Ralf (0162/5693071) | Pokal 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene IX (3er) | Hartleb Heiko (0179/4747505) | Pokal 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene X (3er) | Simon Clemens (015124024470) | Pokal 3.Kreisklasse | |
| Jugend 15 | Haas Cornelius (-) | Pokal Jugend 15 | |
| Jugend 13 | Sexton Björn-Dieter (0160/5474838) | Pokal Jugend 13 | |
| Jugend 11 | Haas Cornelius (-) | Pokal Jugend 11 |
