Mannschaft
SG Kelkheim Main-Taunus
2025/26
HTTV 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Grieshaber Doris (0173-6601426) | Damen Hessenliga Gr. Süd-West | |
| Damen II | Werner Corinna (0173/5766856) | Damen Verbandsliga Gr. West |
Bezirk West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Patzer Martin (015782471659) | Bezirksklasse Gr. Ost 3 | |
| Damen III | Yao Jingying (017692696820) | Damen Bezirksoberliga | |
| Jugend 15 | Thiedmann Markus (0163-9069510) | Jugend 15 Bezirksliga | |
| Senioren 60 (3er) | Patzer Martin (015782471659) | Senioren 60 BMM |
Kreis Main-Taunus 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II (4er) | Prien Thomas (015204378843) | Kreisliga Gruppe 1 | |
| Erwachsene III (4er) | Schiffl Jürgen (0176-21532142) | 1. Kreisklasse Gruppe 1 | |
| Erwachsene IV (4er) | Mader Niklas (015155615492) | 1. Kreisklasse Gruppe 2 | |
| Erwachsene V (4er) | Fiedler Manfred (0178/1335729) | 2. Kreisklasse Gruppe 2 | |
| Erwachsene VI (3er) | Meilinger Edgar (015141245709) | 3. Kreisklasse Gruppe 2 | |
| Erwachsene VII (3er) | Simons Wilhelm (015152584610) | 3. Kreisklasse Gruppe 4 | |
| Jugend 15 II | Patzer Martin (015782471659) | J15 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Patzer Martin (015782471659) | J13 Kreisliga Gruppe 2 | |
| Jugend 13 II | Patzer Martin (015782471659) | J13 Kreisliga Gruppe 1 |
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen II | Werner Corinna (0173/5766856) | Pokal Damen Verbandsliga |
Bezirk West Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Patzer Martin (015782471659) | Erw Bezirksklasse | |
| Jugend 15 | Thiedmann Markus (0163-9069510) | Jugend 15 Bezirk |
Kreis Main-Taunus Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II (3er) | Prien Thomas (015204378843) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene III (3er) | Schiffl Jürgen (0176-21532142) | Pokal 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene IV (3er) | Mader Niklas (015155615492) | Pokal 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene V (3er) | Fiedler Manfred (0178/1335729) | Pokal 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene VI (3er) | Meilinger Edgar (015141245709) | Pokal 3.Kreisklasse | |
| Jugend 15 II | Patzer Martin (015782471659) | Pokal Jugend 15 | |
| Jugend 13 | Patzer Martin (015782471659) | Pokal Jugend 13 | |
| Jugend 13 II | Patzer Martin (015782471659) | Pokal Jugend 13 |
