Mannschaft
TV 1861 Wallau Main-Taunus
2025/26
Bezirk West 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Beul Christian (0163/4799075) | Bezirksoberliga Gr Süd-Ost | |
Erwachsene II | Grell Helmuth (0151/ 16754925) | Bezirksklasse Gr. Ost 1 | |
Erwachsene III | Repasch Clemens (+49 170 4436752) | Bezirksklasse Gr. Ost 2 |
Kreis Main-Taunus 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene IV (4er) | Weber Marcus (-) | Kreisliga Gruppe 1 | |
Erwachsene V (4er) | Pohl Udo (06192/43144) | 1. Kreisklasse Gruppe 1 | |
Erwachsene VI (4er) | Schewe Arno (0174/3314230) | 2. Kreisklasse Gruppe 2 | |
Erwachsene VII (3er) | Heusel Thomas (0151-52637491) | 3. Kreisklasse Gruppe 1 | |
Jugend 19 | Höhl Thomas (0172 6717101) | J19 Kreisliga | |
Jugend 13 | Höhl Thomas (0172 6717101) | J13 Kreisliga Gruppe 1 | |
Mädchen 13 | Höhl Thomas (0172 6717101) | J13 Kreisliga Gruppe 2 |
Pokal 2025/26
Bezirk West Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene III | Repasch Clemens (+49 170 4436752) | Erw Bezirksklasse |
Kreis Main-Taunus Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene VI (3er) | Schewe Arno (0174/3314230) | Pokal 2. Kreisklasse | |
Erwachsene VII (3er) | Heusel Thomas (0151-52637491) | Pokal 3.Kreisklasse |