Mannschaft
TTC 1953 Lorchhausen Rheingau-Taunus
2025/26
Bezirk West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Seel Oliver (0151-15321900) | West Bezirksliga Gr Süd | |
| Erwachsene II | Gödel Jan-Peter (017681385584) | Bezirksklasse Gr Süd 1 | |
| Jugend 15 | Weiler Klaus (06726/1236) | Jugend 15 Bezirksoberliga |
Kreis Rheingau-Taunus 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Gödel Jan-Peter (017681385584) | Kreisliga West | |
| Erwachsene IV | Breitbach Markus (01742081211) | 1. Kreisklasse West | |
| Erwachsene V | Seel Edwin (015788199606) | 1. Kreisklasse West | |
| Erwachsene VI | Weiler Klaus (06726/1236) | 2. Kreisklasse West | |
| Jugend 19 | Weiler Klaus (06726/1236) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Weiler Klaus (06726/1236) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Jugend 11 | Weiler Klaus (06726/1236) | Jugend 11 Kreisliga |
Pokal 2025/26
Bezirk West Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 15 | Weiler Klaus (06726/1236) | Jugend 15 Bezirk |
Kreis Rheingau-Taunus Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Gödel Jan-Peter (017681385584) | Pokal Kreisliga | |
| Jugend 19 | Weiler Klaus (06726/1236) | Pokal Jugend 19 | |
| Jugend 13 | Weiler Klaus (06726/1236) | Pokal Jugend 13 | |
| Jugend 11 | Weiler Klaus (06726/1236) | Pokal Jugend 11 |
