Mannschaft
TG Johannisberg 1884 Rheingau-Taunus
2025/26
Kreis Rheingau-Taunus 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Schmelter Dennis (067268398484) | 2. Kreisklasse West | |
| Jugend 15 | Korbach Frank (0173/3122792) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Zengel Timm (015234260771) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Mädchen 11 | Korbach Frank (0173/3122792) | Jugend 11 Kreisliga |
Pokal 2025/26
Bezirk West Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Mädchen 11 | Korbach Frank (0173/3122792) | Mädchen 11 Kreis |
Kreis Rheingau-Taunus Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Schmelter Dennis (067268398484) | Pokal 2. Kreisklasse | |
| Jugend 15 | Korbach Frank (0173/3122792) | Pokal Jugend 15 | |
| Jugend 13 | Zengel Timm (015234260771) | Pokal Jugend 13 |
