Mannschaft
TV 1891 Bürstadt Bergstraße
2025/26
HTTV 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Rosenberger Frank (01799179857) | Verbandsliga Gr. Süd | |
Damen | Zorn Fabienne (01738226607) | Damen Hessenliga Gr. Süd-West |
Bezirk Süd 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene II | Morweiser Laurin (06206 963146) | Bezirksliga Gr. 1 | |
Erwachsene III | Herrmann Niklas (01575 8326477) | Bezirksliga Gr. 1 | |
Erwachsene IV | Handbauer Sascha (-) | Bezirksklasse Gr. 2 | |
Erwachsene V | Schremser Thomas (01608244812) | Bezirksklasse Gr. 1 | |
Damen II | Bechtel Stella (-) | Damen Bezirksliga Gr.1 | |
Damen III | Bechtel Stella (-) | Damen Bezirksklasse Gr.1 | |
Jugend 19 | Bechtel Stella (-) | Jugend 19 Bezirksklasse Gr.1 |
Kreis Bergstraße 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene VI | Hartmann Günter (017645232756) | 1. Kreisklasse West | |
Erwachsene VII | Bitsch Sven (015110831679) | 1. Kreisklasse West | |
Erwachsene VIII | Sillus Martin (06206 1857298 ) | 2. Kreisklasse West | |
Erwachsene IX | Slany Fabian (-) | 3. Kreisklasse West 1 | |
Jugend 19 II | Bechtel Stella (-) | Jugend 19 1. Kreisklasse | |
Jugend 19 III | Rosenberger Frank (01799179857) | Jugend 19 1. Kreisklasse | |
Jugend 13 | Rosenberger Frank (01799179857) | Jugend 13 Kreisliga | |
Jugend 13 II | Rosenberger Frank (01799179857) | Jugend 13 Kreisliga | |
Jugend 11 | Rosenberger Frank (01799179857) | Jugend 11 Kreisliga |
Kreis Frankfurt 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Mädchen 13 | Rosenberger Frank (01799179857) | Jugend 15 Mädchenliga 2er |
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Rosenberger Frank (01799179857) | Pokal Verbandsliga | |
Damen | Zorn Fabienne (01738226607) | Pokal Damen Hessenliga |
Bezirk Süd Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene II | Morweiser Laurin (06206 963146) | Pokal Bezirksliga | |
Erwachsene IV | Handbauer Sascha (-) | Pokal Bezirksklasse | |
Erwachsene V | Schremser Thomas (01608244812) | Pokal Bezirksklasse | |
Damen II | Bechtel Stella (-) | Pokal Damen Bezirksliga | |
Damen III | Bechtel Stella (-) | Pokal Damen Bezirksklasse | |
Jugend 19 | Bechtel Stella (-) | Pokal J19 Bezirk |
Kreis Bergstraße Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene VI | Hartmann Günter (017645232756) | 1. Kreisklasse | |
Erwachsene VII | Bitsch Sven (015110831679) | 1. Kreisklasse | |
Erwachsene VIII | Sillus Martin (06206 1857298 ) | 2. Kreisklasse | |
Erwachsene IX | Slany Fabian (-) | 3. Kreisklasse | |
Jugend 19 II | Bechtel Stella (-) | Jugend 19 Kreisliga | |
Jugend 13 | Rosenberger Frank (01799179857) | Jugend 13 Kreisliga | |
Jugend 13 II | Rosenberger Frank (01799179857) | Jugend 13 Kreisliga | |
Jugend 11 | Rosenberger Frank (01799179857) | Jugend 11 Kreisliga |