Mannschaft
TV 1898 Alsbach Darmstadt-Dieburg
2025/26
Kreis Darmstadt-Dieburg 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Aschenbach Heiko (015758468169) | Kreisliga Gr.1 | |
Erwachsene II | Praast Sebastian (-) | 1.Kreisklasse Gr.1 | |
Erwachsene III | Flauaus Marcel (01726609016) | 2. Kreisklasse Gr. 1 | |
Jugend 19 | Schlemmer Ines (0178 / 5058168) | Jugend 19 2. Kreisklasse | |
Jugend 15 | Schlemmer Ines (0178 / 5058168) | Jugend 15 1.Kreisklasse |
Pokal 2025/26
Kreis Darmstadt-Dieburg Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Aschenbach Heiko (015758468169) | Pokal Kreisliga | |
Erwachsene II | Praast Sebastian (-) | Pokal 1.Kreisklasse | |
Erwachsene III | Flauaus Marcel (01726609016) | Pokal 2.Kreisklasse |