Mannschaft
SG Arheilgen Darmstadt-Dieburg
2025/26
HTTV 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Leukert Kerstin (0151 59126898) | Damen Verbandsliga Gr. Süd |
Bezirk Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Tischer Dominik (0157 36533013) | Bezirksoberliga Gr. 1 | |
| Erwachsene II | Ritter Adrian (+49 171 2966201) | Bezirksklasse Gr. 5 | |
| Erwachsene III | Lanzki Kristian (01520-9266868) | Bezirksklasse Gr. 6 | |
| Jugend 19 | Seemann Jan (01522-6557995) | Jugend 19 Bezirksoberliga |
Kreis Darmstadt-Dieburg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Wagner Waldemar (015754508803) | Kreisliga Gr.2 | |
| Erwachsene V | Bauer Alexander (017645974540) | Kreisliga Gr.1 | |
| Erwachsene VI | Singer Erik (06071-922797) | 1.Kreisklasse Gr.2 | |
| Erwachsene VII | Seibert Jendrik (015730190719) | 1.Kreisklasse Gr.1 | |
| Erwachsene VIII | Schulte Hubert (-) | 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Jugend 19 II | Ewald Jakob (-) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 15 | Seibert Jendrik (015730190719) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 15 II | Lopriore Dominic (0176-54331559) | Jugend 15 1.Kreisklasse | |
| Jugend 13 | Sluckin Michael (-) | Jugend 13 Kreisliga |
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Leukert Kerstin (0151 59126898) | Pokal Damen Verbandsliga |
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Tischer Dominik (0157 36533013) | Pokal BOL | |
| Erwachsene II | Ritter Adrian (+49 171 2966201) | Pokal Bezirksklasse | |
| Erwachsene III | Lanzki Kristian (01520-9266868) | Pokal Bezirksklasse | |
| Jugend 19 | Seemann Jan (01522-6557995) | Pokal J19 Bezirk |
Kreis Darmstadt-Dieburg Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Wagner Waldemar (015754508803) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene V | Bauer Alexander (017645974540) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene VI | Singer Erik (06071-922797) | Pokal 1.Kreisklasse | |
| Erwachsene VII | Seibert Jendrik (015730190719) | Pokal 1.Kreisklasse | |
| Erwachsene VIII | Schulte Hubert (-) | Pokal 2.Kreisklasse | |
| Jugend 19 II | Ewald Jakob (-) | Pokal Jugend 19 Kreis | |
| Jugend 15 | Seibert Jendrik (015730190719) | Pokal Jugend 15 Kreis | |
| Jugend 15 II | Lopriore Dominic (0176-54331559) | Pokal Jugend 15 Kreis | |
| Jugend 13 | Sluckin Michael (-) | Pokal Jugend 13 Kreis |
