Mannschaft
SV Blau-Gelb Darmstadt Darmstadt-Dieburg
2025/26
Bezirk Süd 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Ahlfeld Marius (0157 82887284) | Bezirksoberliga Gr. 1 | |
Erwachsene II | Püschner Nils (-) | Bezirksliga Gr. 2 | |
Erwachsene III | Graf Christoph (01578 6837645) | Bezirksklasse Gr. 5 | |
Damen zurückgezogen 29.6.2025 | Damen Bezirksliga Gr.2 | ||
Damen II | Zuber Kristin (017699763916) | Damen Bezirksklasse Gr.2 | |
Jugend 19 | Katschek Ruwen (01722685504) | Jugend 19 Bezirksklasse Gr.2 |
Kreis Darmstadt-Dieburg 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene IV | Nent Alexander (-) | Kreisliga Gr.1 | |
Erwachsene V | Henge Dennis (01632796205) | 1.Kreisklasse Gr.2 | |
Erwachsene VI | Thiel Christoph (-) | 1.Kreisklasse Gr.1 | |
Erwachsene VII | Ruhkamp Stefan (01721457667) | 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
Erwachsene VIII | Stein Marcus (01575 934 2214) | 3. Kreisklasse Gr.2 | |
Erwachsene IX | Seeliger Markus (01794808434) | 3. Kreisklasse Gr.1 | |
Jugend 19 II | Henge Dennis (01632796205) | Jugend 19 Kreisliga | |
Jugend 15 | Henge Dennis (01632796205) | Jugend 15 Kreisliga | |
Jugend 13 | Henge Dennis (01632796205) | Jugend 13 1. Kreisklasse |
Pokal 2025/26
Bezirk Süd Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Ahlfeld Marius (0157 82887284) | Pokal BOL | |
Erwachsene II | Püschner Nils (-) | Pokal Bezirksliga | |
Erwachsene III | Graf Christoph (01578 6837645) | Pokal Bezirksklasse |
Kreis Darmstadt-Dieburg Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene V | Henge Dennis (01632796205) | Pokal 1.Kreisklasse | |
Erwachsene IX | Seeliger Markus (01794808434) | Pokal 3.Kreisklasse | |
Jugend 15 | Henge Dennis (01632796205) | Pokal Jugend 15 Kreis |