Mannschaft
SG G.-W. 1921 Darmstadt Darmstadt-Dieburg
2025/26
Kreis Darmstadt-Dieburg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Brehm Klaus (0170/1781792) | 1.Kreisklasse Gr.2 | |
| Erwachsene II | Martin Nico (-) | 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene III | Samson Mike (015110623856) | 2. Kreisklasse Gr. 1 | |
| Erwachsene IV | Piotter Jan (-) | 3. Kreisklasse Gr.1 |
Pokal 2025/26
Kreis Darmstadt-Dieburg Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Brehm Klaus (0170/1781792) | Pokal 1.Kreisklasse | |
| Erwachsene II | Martin Nico (-) | Pokal 2.Kreisklasse | |
| Erwachsene III | Samson Mike (015110623856) | Pokal 2.Kreisklasse | |
| Erwachsene IV | Piotter Jan (-) | Pokal 3.Kreisklasse |
