Mannschaft
1.TTC Darmstadt Darmstadt-Dieburg
2025/26
Bezirk Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Backert Timothy (015906287118) | Bezirksklasse Gr. 5 | |
| Erwachsene II | Krämer Michael (01797432454) | Bezirksklasse Gr. 6 | |
| Erwachsene III | Schäfer Niklas (+491606851102) | Bezirksklasse Gr. 5 | |
| Damen | Kallinger Corinna (0176/82355127) | Damen Bezirksklasse Gr.2 | |
| Jugend 19 | Butz Carla (-) | Jugend 19 Bezirksklasse Gr.2 |
Kreis Darmstadt-Dieburg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Rein Frank (0151-21617212) | Kreisliga Gr.2 | |
| Erwachsene V | Lens Dieter (-) | Kreisliga Gr.1 | |
| Erwachsene VI | Höhl Bernd (0616283838) | 1.Kreisklasse Gr.2 | |
| Erwachsene VII | Hembrock Henrik (-) | 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene VIII | Hoffmann Hartmut (06151 / 664615) | 3. Kreisklasse Gr.2 | |
| Erwachsene IX | Ohrstedt Karsten (015159473118) | 3. Kreisklasse Gr.3 | |
| Erwachsene X | Böhling Darren (015255629526) | 3. Kreisklasse Gr.1 | |
| Jugend 19 II | Bittiger Vanessa (-) | Jugend 19 1. Kreisklasse | |
| Jugend 15 | Schäfer Wolfram (0175 / 5995460) | Jugend 15 1.Kreisklasse | |
| Jugend 15 II | Wimmer Horst (0151-56300664) | Jugend 15 2.Kreisklasse |
Pokal 2025/26
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Backert Timothy (015906287118) | Pokal Bezirksklasse | |
| Erwachsene III | Schäfer Niklas (+491606851102) | Pokal Bezirksklasse |
Kreis Darmstadt-Dieburg Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Rein Frank (0151-21617212) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene VI | Höhl Bernd (0616283838) | Pokal 1.Kreisklasse | |
| Erwachsene VII | Hembrock Henrik (-) | Pokal 2.Kreisklasse | |
| Erwachsene X | Böhling Darren (015255629526) | Pokal 3.Kreisklasse |
