Mannschaft
TTC 1954 Eppertshausen Darmstadt-Dieburg
2025/26
Bezirk Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Wich Jan (-) | Bezirksklasse Gr. 6 | |
| Erwachsene II | Schade Lukas (017698809868) | Bezirksklasse Gr. 4 | |
| Damen | Mann Anne (01717166700) | Damen Bezirksoberliga | |
| Damen II | Gregor Annegret (0172-6542086) | Damen Bezirksklasse Gr.3 | |
| Jugend 19 | Hock Andreas (0177-2857178) | Jugend 19 Bezirksklasse Gr.2 | |
| Jugend 15 | Hock Andreas (0177-2857178) | Jugend 15 Bezirksliga |
Kreis Darmstadt-Dieburg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Bourhofer Patrick (-) | Kreisliga Gr.3 | |
| Erwachsene IV | Weyand Manfred (0172/3732007) | 1.Kreisklasse Gr.3 | |
| Erwachsene V | Wich Steffen (-) | 1.Kreisklasse Gr.4 | |
| Erwachsene VI | Zuspann Heinz-Hermann (06071 - 31156) | 2. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Erwachsene VII | Schrod Josef (0177 4210 558) | 2. Kreisklasse Gr. 4 | |
| Erwachsene VIII | Herrmann Hubert (015150961403) | 3. Kreisklasse Gr.4 | |
| Erwachsene IX | Hitzel Tim (-) | 3. Kreisklasse Gr.5 | |
| Jugend 15 II | Hock Andreas (0177-2857178) | Jugend 15 1.Kreisklasse |
Pokal 2025/26
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Wich Jan (-) | Pokal Bezirksklasse | |
| Damen | Mann Anne (01717166700) | Pokal Damen Bezirksoberliga | |
| Damen II | Wich Jan (-) | Pokal Damen Bezirksklasse | |
| Jugend 19 | Hock Andreas (0177-2857178) | Pokal J19 Bezirk | |
| Jugend 15 | Hock Andreas (0177-2857178) | Pokal J15 Bezirk |
Kreis Darmstadt-Dieburg Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Wich Jan (-) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene VI | Zuspann Heinz-Hermann (06071 - 31156) | Pokal 2.Kreisklasse | |
| Jugend 15 II | Hock Andreas (0177-2857178) | Pokal Jugend 15 Kreis |
