Mannschaft
KSG 1945 Georgenhausen Darmstadt-Dieburg
2025/26
Bezirk Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Heil Tobias (015209127319) | Bezirksliga Gr. 2 |
Kreis Darmstadt-Dieburg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Wolf Marius (01789162715) | Kreisliga Gr.2 | |
| Erwachsene III | Müller Martin (06162/81343) | 1.Kreisklasse Gr.3 | |
| Erwachsene IV | Bökemeier Marc (015233801882) | 2. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Erwachsene V | Lehr Tobias (01715529543) | 3. Kreisklasse Gr.4 | |
| Jugend 13 | Kilian Jannis (015752059977) | Jugend 13 1. Kreisklasse |
Pokal 2025/26
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Heil Tobias (015209127319) | Pokal Bezirksliga |
Kreis Darmstadt-Dieburg Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Wolf Marius (01789162715) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene III | Müller Martin (06162/81343) | Pokal 1.Kreisklasse | |
| Erwachsene IV | Bökemeier Marc (015233801882) | Pokal 2.Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Ritz Martin (01781865228) | Pokal 3.Kreisklasse | |
| Jugend 13 | Kilian Jannis (015752059977) | Pokal Jugend 13 Kreis |
